多摩川5大学対校長距離競技会
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 開催日
- 2020-10-04
- 会場
- 静岡県裾野市運動公園陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
1500m A組
1500m A組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 望月 遥平 | 3位 | 創価大学 | 1年 | 3:50.16★ |
|---|
| 濱野 将基 | 4位 | 創価大学 | 2年 | 3:50.33★ |
|---|
| 石井 大揮 | 5位 | 創価大学 | 1年 | 3:55.60★ |
|---|
横にスクロールできます
5000m D組
5000m D組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 原富 慶季 | 1位 | 創価大学 | 4年 | 14:20.74★ |
|---|
| 桜木 啓仁 | 2位 | 創価大学 | 4年 | 14:37.57★ |
|---|
| 平田 晃司 | 3位 | 創価大学 | 4年 | 14:38.86 |
|---|
| 西村 拓海 | 8位 | 創価大学 | 3年 | 14:43.89 |
|---|
| 森下 治 | 12位 | 創価大学 | 1年 | 14:53.36★ |
|---|
| 久光 康太 | 15位 | 創価大学 | 1年 | 15:30.55 |
|---|
横にスクロールできます
5000m C組
5000m C組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 松本 直樹 | 2位 | 創価大学 | 4年 | 14:27.40 |
|---|
| 山森 龍暁 | 4位 | 創価大学 | 1年 | 14:31.15★ |
|---|
| 松田 爽汰 | 7位 | 創価大学 | 2年 | 14:40.54★ |
|---|
| 本田 晃士郎 | 11位 | 創価大学 | 2年 | 14:50.37 |
|---|
| 志村 健太 | 13位 | 創価大学 | 1年 | 14:54.96 |
|---|
横にスクロールできます
5000m B組
5000m B組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 横山 魁哉 | 1位 | 創価大学 | 2年 | 14:12.84★ |
|---|
| 桑田 大輔 | 9位 | 創価大学 | 1年 | 14:25.01 |
|---|
| 甲斐 治輝 | 14位 | 創価大学 | 2年 | 14:39.92 |
|---|
| 大澤 智樹 | 17位 | 創価大学 | 4年 | 14:46.65 |
|---|
| 吉田 悠良 | 22位 | 創価大学 | 1年 | 15:00.62 |
|---|
横にスクロールできます
5000m A組 19:00st. ※対校戦
5000m A組 19:00st. ※対校戦の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 永井 大育 | 11位 | 創価大学 | 3年 | 14:08.04★ |
|---|
| 新家 裕太郎 | 12位 | 創価大学 | 2年 | 14:19.30★ |
|---|
| 鈴木 大海 | 13位 | 創価大学 | 4年 | 14:20.04 |
|---|
| 中村 真一朗 | 19位 | 創価大学 | 4年 | 14:33.43 |
|---|
横にスクロールできます
10000m A組 19:20st. ※対校戦
10000m A組 19:20st. ※対校戦の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| フィリップ ムルワ | 1位 | 創価大学 | 2年 | 28:21.07 |
|---|
| 石津 佳晃 | 13位 | 創価大学 | 4年 | 29:34.46★ |
|---|
| 三上 雄太 | 17位 | 創価大学 | 3年 | 30:12.58★ |
|---|
| 鈴木 渓太 | 18位 | 創価大学 | 4年 | 30:19.91 |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。