SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
プロフィール
- 期
- 53期
- 入学年度
- 2023年度
- 卒業年度
- 2026年度
- 現役・卒業
- 現役
- 役職
- 副主将
- 区分
- 選手
- 出身地
- 岐阜
- 出身校
- 中京
- 学部
- 経済
- 座右の銘
- 在るべき自分よりありのままの自分
種目別の自己ベスト
| 種目 | 自己ベスト | 日付 | 大会 | 学年 | 歴代順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | 13:42.97 | 2026-07-11 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026 第3戦北見大会 | 4年 | 9位 |
| 10000m | 28:41.25 | 2024-07-14 | 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 | 2年 | — |
| ハーフマラソン | 1:01:16 | 2025-02-02 | 第28回日本学生ハーフマラソン選手権大会・第77回香川丸亀国際ハーフマラソン | 2年 | 3位 |
記録の推移
大会記録の時系列
| 日付 | 大会 | 種目 | 組 | 学年 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-09 | 第8回絆記録挑戦会 | 5000m | 2組 | 1年 | 14:25.44 | 10位 |
| 2023-04-22 | 第73回法政大学競技会 兼 多摩川会競技会 | 5000m | 2組 | 1年 | 14:06.06★ | 5位 |
| 2023-05-10 | 第9回絆記録挑戦会 | 5000m | 3組 | 1年 | 14:03.80★ | 1位 |
| 2023-06-01 | 第107回日本陸上競技選手権大会 / 第39回U20日本陸上競技選手権大会 | 5000m | 決勝 | 1年 | 14:04.83 | 2位 |
| 2023-06-10 | 第306回日本体育大学長距離競技会兼第3回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 14組 | 1年 | 14:00.36★ | 9位 |
| 2023-07-01 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第1戦士別大会 | 5000m | B組 | 1年 | 13:52.71★ | 1位 |
| 2023-07-16 | 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 | 10000m | 2組 | 1年 | 29:09.64★ | 8位 |
| 2023-09-14 | 天皇賜盃第92回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 5000m | 決勝 | 1年 | 14:18.92 | 7位 |
| 2023-10-21 | 国士舘大学 Combined Challenge 2023 | 10000m | 2組 | 1年 | 29:01.48★ | 3位 |
| 2023-11-19 | 第36回2023上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 1年 | 1:04:56★ | 107位 |
| 2024-01-28 | 2024大阪ハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 1年 | 1:07:56 | 149位 |
| 2024-03-10 | 第27回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | ハーフマラソン | — | 1年 | 1:03:34★ | 41位 |
| 2024-03-30 | TOKOROZAWAゲームズ 2024 | 3000m | 5組 | 1年 | 8:10.34★ | 9位 |
| 2024-04-13 | 第32回金栗記念選抜陸上中長距離大会2024 | 5000m | 2組 17:00 st. | 2年 | 14:07.23 | 13位 |
| 2024-04-29 | 第58回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 5000m | A決勝 | 2年 | 13:49.30★ | 13位 |
| 2024-05-09 | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 5000m | 男子 2部 予選1組 | 2年 | 13:58.19 | 9位 |
| 2024-05-09 | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 5000m | 男子 2部 決勝 | 2年 | 14:09.52 | 16位 |
| 2024-06-01 | 第314回日本体育大学長距離競技会 | 10000m | 5組 | 2年 | 29:20.67 | 5位 |
| 2024-07-14 | 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 | 10000m | 4組 | 2年 | 28:41.25★ | 10位 |
| 2024-07-20 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第5戦 千歳大会 | 5000m | 男子D | 2年 | 13:50.60 | 3位 |
| 2024-10-19 | 第6回早稲田大学競技会 | 10000m | 2組 | 2年 | 29:32.14 | 11位 |
| 2024-11-10 | 第19回世田谷246ハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 2年 | 1:05:16 | 24位 |
| 2024-11-30 | 第318回日本体育大学長距離競技会兼第13回 NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 14組 | 2年 | 28:47.63 | 24位 |
| 2025-02-02 | 第28回日本学生ハーフマラソン選手権大会・第77回香川丸亀国際ハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 2年 | 1:01:16★ | 20位 |
| 2025-03-22 | トラックゲームズinTOKOROZAWAゲームズ 2025 | 3000m | 4組 11:05 st. | 2年 | 8:00.64★ | 6位 |
| 2025-03-30 | 第319回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 7組 16 :15st. | 2年 | 13:57.11 | 1位 |
| 2025-04-19 | 第86回法政大学競技会 | 5000m | 多摩川会男子2組 | 3年 | その他 | — |
| 2025-04-26 | ADIZERO:ROAD TO RECORDS 2025 | 5kmmen | 18:20st. ※日本時間 | 3年 | 13:45.00★ | 13位 |
| 2025-05-08 | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 10000m | 男子 2部 決勝 | 3年 | 29:08.52 | 16位 |
| 2025-06-11 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第1戦 深川大会 | 5000m | 男子C | 3年 | 13:52.57 | 8位 |
| 2025-06-22 | 2025年度 あおもりディスタンスチャレンジ記録会 | 10000m | 男子2組 | 3年 | その他 | — |
| 2025-07-12 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第3戦 千歳大会 | 5000m | 男子B | 3年 | 13:49.20★ | 18位 |
| 2025-07-20 | 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 | 10000m | 5組 | 3年 | 29:35.05 | 24位 |
| 2025-09-24 | 第16回絆記録挑戦会 | 5000m | 6組 | 3年 | 13:55.68 | 20位 |
| 2026-02-01 | 第29回日本学生ハーフマラソン選手権大会・第78回香川丸亀国際ハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 3年 | 1:02:18 | 84位 |
| 2026-03-21 | Spring Trial in Waseda | 3000m | 3組 | 3年 | 8:10.49 | 6位 |
| 2026-07-04 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026 第1戦 千歳大会 | 5000m | C組 | 4年 | 13:42.98★ | 5位 |
| 2026-07-11 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026 第3戦北見大会 | 5000m | B組 | 4年 | 13:42.97★ | 3位 |
| 2026-09-27 | ADIZERO 5K TOKYO CHALLENGE | 5km | — | 4年 | 13:36.00★ | 10位 |
横にスクロールできます
は自己ベスト更新。卒業後(実業団など)の記録は収録していません。
駅伝の実績
箱根駅伝3 大会
| 大会 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第100回箱根駅伝2024-01-02 1年総合 8位 10:57:21往路 7位 5:28:08復路 5:29:13補欠 / 出走 × | 1区は出走なし | 2区は出走なし | 3区は出走なし | 4区は出走なし | 5区は出走なし | 6区は出走なし | 7区は出走なし | 8区は出走なし | 9区は出走なし | 10区は出走なし |
| 第101回箱根駅伝2025-01-02 2年総合 7位 10:53:35往路 5位 5:23:38復路 5:29:57 | 1区は出走なし | 2区は出走なし | 3区は出走なし | 4区は出走なし | 5区は出走なし | 6区は出走なし | 7区(復路) 出走 区間タイム 1:03:09 区間 8位 通過 7:26:20(5位) エントリー ○ / 出走 ○ | 8区は出走なし | 9区は出走なし | 10区は出走なし |
| 第102回箱根駅伝2026-01-02 3年総合 8位 10:51:40往路 8位 5:24:02復路 5:27:38 | 1区は出走なし | 2区は出走なし | 3区(往路) 出走 区間タイム 1:02:04 区間 9位 通過 3:09:47(7位) エントリー ○ / 出走 ○ | 4区は出走なし | 5区は出走なし | 6区は出走なし | 7区は出走なし | 8区は出走なし | 9区は出走なし | 10区は出走なし |
全日本大学駅伝4 大会
| 大会 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第55回全日本大学駅伝2023-11-05 1年総合 6位 5:18:21 | 1区 出走 区間タイム 27:25.00 区間 4位 通過 27:25.00(4位) 補欠 → 当日変更で出走 | 2区は出走なし | 3区は出走なし | 4区は出走なし | 5区は出走なし | 6区は出走なし | 7区は出走なし | 8区は出走なし |
| 第56回全日本大学駅伝2024-11-03 2年総合 4位 5:13:17補欠 / 出走 × | 1区は出走なし | 2区は出走なし | 3区は出走なし | 4区は出走なし | 5区は出走なし | 6区は出走なし | 7区は出走なし | 8区は出走なし |
| 第57回全日本大学駅伝2025-11-02 3年総合 7位 5:11:56 | 1区は出走なし | 2区は出走なし | 3区は出走なし | 4区 出走 区間タイム 34:11.00 区間 4位 通過 2:06:42(5位) エントリー ○ / 出走 ○ | 5区は出走なし | 6区は出走なし | 7区は出走なし | 8区は出走なし |
| 第58回全日本大学駅伝2026-11-01 4年総合 3位 5:09:28 | 1区は出走なし | 2区 出走 区間タイム 31:57.00 区間 9位 通過 59:51.00(10位) エントリー ○ / 出走 ○ | 3区は出走なし | 4区は出走なし | 5区は出走なし | 6区は出走なし | 7区は出走なし | 8区は出走なし |
出雲駅伝3 大会
| 大会 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第35回出雲駅伝2023-10-09 1年総合 2位 2:09:34補欠 / 出走 × | 1区は出走なし | 2区は出走なし | 3区は出走なし | 4区は出走なし | 5区は出走なし | 6区は出走なし |
| 第37回出雲駅伝2025-10-13 3年総合 3位 2:10:05 | 1区 出走 区間タイム 23:41.00 区間 4位 通過 23:41.00(4位) エントリー ○ / 出走 ○ | 2区は出走なし | 3区は出走なし | 4区は出走なし | 5区は出走なし | 6区は出走なし |
| 第38回出雲駅伝2026-10-12 4年総合 9位 2:08:31 | 1区は出走なし | 2区 出走 区間タイム 15:45.00 区間 2位 通過 38:43.00(5位) エントリー ○ / 出走 ○ | 3区は出走なし | 4区は出走なし | 5区は出走なし | 6区は出走なし |
その他の駅伝
| 大会 | 区間 | 学年 | 区間タイム | 区間順位 | 通過 | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪・関西万博開催記念 ACN EXPO EKIDEN 20252025-03-16 | 3区 | 2年 | 35:35.00 | 11位 | 1:16:21 9位 | 創価大学 総合9位 2時間38分00秒 |
AI による分析
この分析は記録データから AI(claude-opus-5)が生成した文章です。
事実関係は記録欄を正とし、分析文はその解釈です。記録欄とあわせてご確認ください。
生成日時:
2023年に入学し、1年次秋の全日本大学駅伝1区を皮切りに、4年次まで主要駅伝へ継続して出場した。トラックでは1年次に日本選手権U20の5000mで2位、ホクレン士別大会で優勝し、ロードでは2年次の日本学生ハーフマラソン選手権で20位に入っている。出雲・全日本・箱根の三大駅伝すべてに名を連ね、副主将としてチームに在籍した。 種目別では5000mで13分42秒97、10000mで28分41秒25、ハーフマラソンで1時間01分16秒を記録し、5000mはチーム内9番目、ハーフは3番目の水準にあたる。5000mを軸にトラックの記録が厚い一方、ハーフでも1時間1分台に到達しており、スピードとロードへの対応力を併せ持つ構成だと見られる。 推移を見ると、1年次4月の14分25秒44から同年7月に13分52秒71まで短縮し、2年次には10000mとハーフの自己記録を相次いで更新した。3年次の5000mは13分49秒から13分55秒台に収まり、記録面では横ばいの期間が続いている。4年次は7月に13分42秒台、9月のロード5kmで13分36秒と、最終学年で再び記録を伸ばした。 駅伝では序盤区間での起用が目立ち、1年次の全日本1区と3年次の出雲1区でいずれも区間4位、4年次の出雲2区では区間2位と、流れをつくる役割を任されている。一方、2年次の箱根7区は区間8位、3年次の箱根3区は区間9位で、距離の長い区間では区間順位がやや後退する傾向がうかがえる。
同期の選手(53期)
出典
出典記事(44 件)
- 第8回絆記録挑戦会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第73回法政大学競技会 兼 多摩川会競技会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第9回絆記録挑戦会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第107回日本陸上競技選手権大会 / 第39回U20日本陸上競技選手権大会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第306回日本体育大学長距離競技会兼第3回NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト・新しいタブで開きます)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第1戦士別大会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 関東学生網走夏季記録挑戦競技会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 天皇賜盃第92回日本学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 国士舘大学 Combined Challenge 2023(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第36回2023上尾シティハーフマラソン(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 2024大阪ハーフマラソン(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第27回日本学生ハーフマラソン選手権大会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- TOKOROZAWAゲームズ 2024(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第32回金栗記念選抜陸上中長距離大会2024(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第58回織田幹雄記念国際陸上競技大会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第314回日本体育大学長距離競技会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 関東学生網走夏季記録挑戦競技会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第5戦 千歳大会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第6回早稲田大学競技会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第19回世田谷246ハーフマラソン(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第318回日本体育大学長距離競技会兼第13回 NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第28回日本学生ハーフマラソン選手権大会・第77回香川丸亀国際ハーフマラソン(外部サイト・新しいタブで開きます)
- トラックゲームズinTOKOROZAWAゲームズ 2025(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第319回日本体育大学長距離競技会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第86回法政大学競技会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- ADIZERO:ROAD TO RECORDS 2025(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第1戦 深川大会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 2025年度 あおもりディスタンスチャレンジ記録会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第3戦 千歳大会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 関東学生網走夏季記録挑戦競技会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第16回絆記録挑戦会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第29回日本学生ハーフマラソン選手権大会・第78回香川丸亀国際ハーフマラソン(外部サイト・新しいタブで開きます)
- Spring Trial in Waseda(外部サイト・新しいタブで開きます)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026 第1戦 千歳大会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026 第3戦北見大会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- ADIZERO 5K TOKYO CHALLENGE(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 公式サイトの記録ページ(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第102回箱根駅伝(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第101回箱根駅伝(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 大阪・関西万博開催記念 ACN EXPO EKIDEN 2025(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第38回出雲駅伝(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第58回全日本大学駅伝(外部サイト・新しいタブで開きます)