第100回箱根駅伝
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 回次
- 第100回
- 開催日
- 2024-01-02〜2024-01-03
- 種別
- 駅伝
駅伝の区間表
箱根駅伝 / 創価大学
総合 8位 10:57:21
往路 7位 5:28:08
復路 5:29:13
箱根駅伝 創価大学の出走区間| 区間 | 選手 | 学年 | 区間タイム | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 1区(往路) | 桑田 大輔 | 4年 | 1:01:25 | 2位 | 1:01:25 2位 |
|---|
| 2区(往路) | Stephen Muthini | 1年 | 1:06:43 | 5位 | 2:08:08 3位 |
|---|
| 3区(往路) | 山森 龍暁 | 4年 | 1:04:19 | 19位 | 3:12:27 8位 |
|---|
| 4区(往路) | 野沢 悠真 | 2年 | 1:03:03 | 15位 | 4:15:30 8位 |
|---|
| 5区(往路) | 吉田 響 | 3年 | 1:12:38 | 9位 | 5:28:08 7位 |
|---|
| 6区(復路) | 川上 翔太 | 1年 | 58:15.00 | 3位 | 6:26:23 5位 |
|---|
| 7区(復路) | 石丸 惇那 | 2年 | 1:03:42 | 8位 | 7:30:05 5位 |
|---|
| 8区(復路) | 小池 莉希 | 1年 | 1:06:16 | 15位 | 8:36:21 7位 |
|---|
| 9区(復路) | 吉田 凌 | 3年 | 1:10:44 | 15位 | 9:47:05 8位 |
|---|
| 10区(復路) | 上杉 祥大 | 4年 | 1:10:16 | 11位 | 10:57:21 8位 |
|---|
定点ごとのラップ
区間途中の定点ごとの通過タイムと、直前の定点からのラップ、1km あたりのペース(分/km)、定点間ラップの区間順位です。区間順位は、その定点間のラップを同じ区間の全選手(関東学生連合などの参考記録と途中棄権を除く)と比べた順位で、スタートからの通過順位とは違います。
1区 桑田 大輔
桑田 大輔
1区 桑田 大輔の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 蒲田15.2km | 43:4915.2km | 2:53 | 5位 | 43:49 |
|---|
| 鶴見中継所21.3km・公式記録 | 17:366.1km | 2:53 | 1位 | 1:01:25 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第100回 1区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
2区 Stephen Muthini
Stephen Muthini
2区 Stephen Muthiniの定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 横浜駅前8.2km | 23:068.2km | 2:49 | 6位 | 23:06 |
|---|
| 権太坂15.2km | 20:207.0km | 2:54 | 4位 | 43:26 |
|---|
| 戸塚中継所23.1km・公式記録 | 23:177.9km | 2:57 | 6位 | 1:06:43 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第100回 2区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
3区 山森 龍暁
山森 龍暁
3区 山森 龍暁の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 藤沢7.6km | 21:457.6km | 2:52 | 13位 | 21:45 |
|---|
| 茅ヶ崎14.3km | 20:356.7km | 3:04 | 18位 | 42:20 |
|---|
| 湘南大橋18.1km | 11:563.8km | 3:08 | 19位 | 54:16 |
|---|
| 平塚中継所21.4km・公式記録 | 10:033.3km | 3:03 | 18位 | 1:04:19 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第100回 3区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
4区 野沢 悠真
野沢 悠真
4区 野沢 悠真の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 二宮8.9km | 26:148.9km | 2:57 | 11位 | 26:14 |
|---|
| 酒匂橋15.2km | 19:006.3km | 3:01 | 17位 | 45:14 |
|---|
| 小田原中継所20.9km・公式記録 | 17:495.7km | 3:08 | 14位 | 1:03:03 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第100回 4区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
5区 吉田 響
吉田 響
5区 吉田 響の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 函嶺洞門3.5km | 10:493.5km | 3:05 | 2位 | 10:49 |
|---|
| 大平台7.0km | 12:053.5km | 3:27 | 5位 | 22:54 |
|---|
| 小涌園前11.7km | 17:314.7km | 3:44 | 4位 | 40:25 |
|---|
| 芦之湯15.8km | 15:484.1km | 3:51 | 11位 | 56:13 |
|---|
| 元箱根18.7km | 9:192.9km | 3:13 | 20位 | 1:05:32 |
|---|
| 箱根・芦ノ湖20.8km・公式記録 | 7:062.1km | 3:23 | 20位 | 1:12:38 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第100回 5区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
6区 川上 翔太
川上 翔太
6区 川上 翔太の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 芦之湯4.8km | 15:594.8km | 3:20 | 10位 | 15:59 |
|---|
| 小涌園前9.0km | 10:484.2km | 2:34 | 8位 | 26:47 |
|---|
| 大平台13.4km | 11:244.4km | 2:35 | 1位 | 38:11 |
|---|
| 函嶺洞門17.0km | 9:123.6km | 2:33 | 1位 | 47:23 |
|---|
| 小田原中継所20.8km・公式記録 | 10:523.8km | 2:52 | 3位 | 58:15 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第100回 6区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
7区 石丸 惇那
石丸 惇那
7区 石丸 惇那の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 二宮11.6km | 34:0911.6km | 2:57 | 7位 | 34:09 |
|---|
| 大磯18.3km | 20:446.7km | 3:06 | 12位 | 54:53 |
|---|
| 平塚中継所21.3km・公式記録 | 8:493.0km | 2:56 | 9位 | 1:03:42 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第100回 7区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
8区 小池 莉希
小池 莉希
8区 小池 莉希の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 茅ヶ崎6.7km | 19:486.7km | 2:57 | 1位 | 19:48 |
|---|
| 遊行寺坂15.6km | 27:168.9km | 3:04 | 13位 | 47:04 |
|---|
| 影取18.4km | 9:182.8km | 3:19 | 18位 | 56:22 |
|---|
| 戸塚中継所21.4km・公式記録 | 9:543.0km | 3:18 | 20位 | 1:06:16 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第100回 8区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
9区 吉田 凌
吉田 凌
9区 吉田 凌の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 権太坂7.7km | 22:507.7km | 2:58 | 8位 | 22:50 |
|---|
| 横浜駅前14.5km | 20:356.8km | 3:02 | 16位 | 43:25 |
|---|
| 生麦20.2km | 18:015.7km | 3:10 | 15位 | 1:01:26 |
|---|
| 鶴見中継所23.1km・公式記録 | 9:182.9km | 3:12 | 17位 | 1:10:44 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第100回 9区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
10区 上杉 祥大
上杉 祥大
10区 上杉 祥大の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 蒲田5.9km | 17:435.9km | 3:00 | 9位 | 17:43 |
|---|
| 新八ツ山橋13.3km | 22:447.4km | 3:04 | 15位 | 40:27 |
|---|
| 田町16.5km | 9:283.2km | 2:58 | 8位 | 49:55 |
|---|
| 御成門18.1km | 5:141.6km | 3:16 | 14位 | 55:09 |
|---|
| 馬場先門20.1km | 6:042.0km | 3:02 | 5位 | 1:01:13 |
|---|
| 大手町23.0km・公式記録 | 9:032.9km | 3:07 | 5位 | 1:10:16 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第100回 10区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
定点のタイムは日本テレビ「箱根駅伝」公式サイトの記録速報によります。区間途中の定点のタイムは中継局の速報値で、公式記録ではありません(中継所のタイムは公式記録)。ラップとペースは通過タイムの差から本サイトで計算しています。