Stephen Muthini
スティーブン ムチーニ
Stephen Muthini
プロフィール
- 期
- 53期
- 入学年度
- 2023年度
- 卒業年度
- 2026年度
- 現役・卒業
- 現役
- 区分
- 選手
- 出身地
- ケニア
- 出身校
- ミクユニ
- 学部
- 経済
- 座右の銘
- Yes, I can do it.
種目別の自己ベスト
| 種目 | 自己ベスト | 日付 | 大会 | 学年 | 歴代順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | 13:26.70 | 2025-07-19 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦 網走大会 | 3年 | 1位 |
| 10000m | 27:34.32 | 2025-11-22 | 2025 八王子ロングディスタンス | 3年 | 1位 |
| ハーフマラソン | 1:00:38 | 2026-04-26 | 高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン2026 | 4年 | 1位 |
記録の推移
大会記録の時系列
| 日付 | 大会 | 種目 | 組 | 学年 | 記録 | 順位 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-09 | 第8回絆記録挑戦会 | 5000m | 3組 | 1年 | 13:56.32★ | 6位 | |
| 2023-04-22 | 第304回日本体育大学長距離競技会兼第1回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 9組 | 1年 | 28:05.98★ | 5位 | |
| 2023-05-11 | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 5000m | 男子 2部 予選2組 | 1年 | 14:02.62 | 1位 | |
| 2023-05-11 | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 5000m | 男子 2部 決勝 | 1年 | 13:54.85★ | 2位 | |
| 2023-06-10 | 第306回日本体育大学長距離競技会兼第3回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 15組 | 1年 | 13:28.97★ | 1位 | |
| 2023-07-05 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第2戦深川大会 | 10000m | B組 | 1年 | 28:08.72 | 1位 | |
| 2023-07-15 | 第2回富士裾野トラックミート | 5000m | 5組 | 1年 | その他★ | — | |
| 2023-10-21 | 国士舘大学 Combined Challenge 2023 | 5000m | 2組 | 1年 | 14:18.80 | 1位 | |
| 2023-11-25 | 第310回日本体育大学長距離競技会兼NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | NCG1組 | 1年 | 28:29.63 | 4位 | |
| 2024-04-13 | 第32回金栗記念選抜陸上中長距離大会2024 | 5000m | 3組 19:00 st. | 2年 | 13:30.09 | 8位 | |
| 2024-04-20 | 第72回兵庫リレーカーニバル | 10000m | 1組 17:30 st. | 2年 | 28:05.43★ | 2位 | |
| 2024-05-09 | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 10000m | 男子 2部 決勝2組 | 2年 | 27:41.52★ | 2位 | |
| 2024-06-01 | 第314回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 13組 | 2年 | その他★ | — | |
| 2024-07-10 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第2戦 網走大会 | 10000m | 男子A | 2年 | 27:44.92 | 1位 | |
| 2024-07-20 | 第3回富士裾野トラックミート | 1500m | — | 2年 | その他★ | — | |
| 2024-07-20 | 第3回富士裾野トラックミート | 5000m | 5組 | 2年 | その他★ | — | |
| 2024-09-19 | 天皇賜盃第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 5000m | 男子 決勝 | 2年 | 13:52.25 | 1位 | |
| 2024-11-23 | 2024 八王子ロングディスタンス | 10000m | 6組 | 2年 | 27:47.30 | 14位 | |
| 2025-04-20 | 第1回国士舘大学学内競技会 | 10000m | 多摩川会男子2組 | 3年 | その他★ | — | |
| 2025-04-26 | 第320回日本体育大学長距離競技兼第14回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | NCG 2組 | 3年 | 13:34.65 | 4位 | |
| 2025-05-08 | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 10000m | 男子 2部 決勝 | 3年 | 28:14.30 | 1位 | |
| 2025-06-05 | 天皇賜盃第94回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 10000m | 男子 決勝 | 3年 | 28:08.43 | 2位 | |
| 2025-06-05 | 天皇賜盃第94回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 5000m | 男子 決勝 | 3年 | DNS | — | |
| 2025-06-29 | 2025函館マラソン | ハーフマラソン | — | 3年 | 1:01:08★ | 1位 | |
| 2025-07-19 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦 網走大会 | 5000m | 男子B | 3年 | 13:26.70★ | 1位 | |
| 2025-10-05 | 第323回日本体育大学長距離競技兼第17回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | NCG 1組 | 3年 | 13:34.47 | 2位 | |
| 2025-11-22 | 2025 八王子ロングディスタンス | 10000m | 7組 | 3年 | 27:34.32★ | 15位 | |
| 2026-04-11 | 第327回日本体育大学長距離競技兼第20回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | NGC 1組 | 4年 | 27:57.30 | 1位 | |
| 2026-04-26 | 高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン2026 | ハーフマラソン | — | 4年 | 1:00:38★ | 5位 | |
| 2026-05-21 | 第105回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 10000m | 男子 2部 決勝 | 4年 | 27:53.33 | 5位 | |
| 2026-05-21 | 第105回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 5000m | 男子 2部 決勝 | 4年 | 13:28.45 | 3位 | |
| 2026-07-15 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026 第4戦深川大会 | 10000m | — | 4年 | その他★ | — |
横にスクロールできます
は自己ベスト更新。 「卒業後」は卒業後の記録で、所属先を併記しています。
駅伝の実績
箱根駅伝2 大会
| 大会 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第100回箱根駅伝2024-01-02 1年総合 8位 10:57:21往路 7位 5:28:08復路 5:29:13 | 1区は出走なし | 2区(往路) 出走 区間タイム 1:06:43 区間 5位 通過 2:08:08(3位) | 3区は出走なし | 4区は出走なし | 5区は出走なし | 6区は出走なし | 7区は出走なし | 8区は出走なし | 9区は出走なし | 10区は出走なし |
| 第102回箱根駅伝2026-01-02 3年総合 8位 10:51:40往路 8位 5:24:02復路 5:27:38 | 1区は出走なし | 2区(往路) 出走 区間タイム 1:06:00 区間 5位 通過 2:07:43(7位) | 3区は出走なし | 4区は出走なし | 5区は出走なし | 6区は出走なし | 7区は出走なし | 8区は出走なし | 9区は出走なし | 10区は出走なし |
全日本大学駅伝3 大会
| 大会 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第55回全日本大学駅伝2023-11-05 1年総合 6位 5:18:21 | 1区は出走なし | 2区は出走なし | 3区は出走なし | 4区は出走なし | 5区は出走なし | 6区は出走なし | 7区 出走 区間タイム 51:34.00 区間 4位 通過 4:17:59(9位) | 8区は出走なし |
| 第56回全日本大学駅伝2024-11-03 2年総合 4位 5:13:17 | 1区は出走なし | 2区は出走なし | 3区は出走なし | 4区は出走なし | 5区 出走 区間タイム 35:41.00 区間 2位 通過 2:44:13(3位) | 6区は出走なし | 7区は出走なし | 8区は出走なし |
| 第57回全日本大学駅伝2025-11-02 3年総合 7位 5:11:56 | 1区は出走なし | 2区は出走なし | 3区 出走 区間タイム 33:44.00 区間 5位 通過 1:32:31(6位) | 4区は出走なし | 5区は出走なし | 6区は出走なし | 7区は出走なし | 8区は出走なし |
出雲駅伝1 大会
| 大会 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第37回出雲駅伝2025-10-13 3年総合 3位 2:10:05 | 1区は出走なし | 2区は出走なし | 3区 出走 区間タイム 24:16.00 区間 5位 通過 1:04:25(6位) | 4区は出走なし | 5区は出走なし | 6区は出走なし |
同期の選手(53期)
出典
出典記事(30 件)
- 第8回絆記録挑戦会(外部サイト)
- 第304回日本体育大学長距離競技会兼第1回NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト)
- 第306回日本体育大学長距離競技会兼第3回NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第2戦深川大会(外部サイト)
- 第2回富士裾野トラックミート(外部サイト)
- 国士舘大学 Combined Challenge 2023(外部サイト)
- 第310回日本体育大学長距離競技会兼NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 第32回金栗記念選抜陸上中長距離大会2024(外部サイト)
- 第72回兵庫リレーカーニバル(外部サイト)
- 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト)
- 第314回日本体育大学長距離競技会(外部サイト)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第2戦 網走大会(外部サイト)
- 第3回富士裾野トラックミート(外部サイト)
- 天皇賜盃第93回日本学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト)
- 2024 八王子ロングディスタンス(外部サイト)
- 第1回国士舘大学学内競技会(外部サイト)
- 第320回日本体育大学長距離競技兼第14回NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト)
- 天皇賜盃第94回日本学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト)
- 2025函館マラソン(外部サイト)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦 網走大会(外部サイト)
- 第323回日本体育大学長距離競技兼第17回NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 2025 八王子ロングディスタンス(外部サイト)
- 第327回日本体育大学長距離競技兼第20回NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン2026(外部サイト)
- 第105回関東学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026 第4戦深川大会(外部サイト)
- 公式サイトの記録ページ(外部サイト)
- 第102回箱根駅伝(外部サイト)