第86回法政大学競技会
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 回次
- 第86回
- 開催日
- 2025-04-19
- 会場
- 法政大学多摩校地陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
1500m 1組
1500m 1組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 村松 大海 | 1位 | 湘南工科大学附属高校 | 2年 | 3:57.00 |
|---|
| 山本 來宕 | 2位 | 専修大学 | 1年 | 3:57.71 |
|---|
| 山本 要 | 3位 | 国士舘大学 | 4年 | 4:00.17 |
|---|
| 中村 柊一 | 9位 | 創価大学 | 2年 | 4:03.83 |
|---|
横にスクロールできます
1500m 多摩川会男子3組
1500m 多摩川会男子3組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 増子 風希 | 1位 | 明治大学 | 2年 | 3:51.27 |
|---|
| 加藤 大地 | 2位 | 日本体育大学 | 2年 | 3:51.46 |
|---|
| 花井 日友雅 | 3位 | 帝京大学 | 3年 | 3:52.76 |
|---|
| 吉本 聖志 | 12位 | 創価大学 | 1年 | 3:59.06 |
|---|
| 野尻 七星 | 17位 | 創価大学 | 2年 | 4:07.03 |
|---|
横にスクロールできます
3000mSC 多摩川会男子3組
3000mSC 多摩川会男子3組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| ソロモン ムトゥク | 1位 | 創価大学 | 2年 | 8:44.80★ |
|---|
| 井上 優斗 | 2位 | 中央大学 | 1年 | 8:58.48 |
|---|
| 牟田 颯太 | 3位 | 駒澤大学 | 1年 | 8:59.16 |
|---|
| 根上 和樹 | 9位 | 創価大学 | 3年 | 9:14.00 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 多摩川会男子2組
5000m 多摩川会男子2組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 安原 海晴 | 1位 | 駒澤大学 | 3年 | 13:58.96 |
|---|
| 佐藤 蓮 | 2位 | 中央大学 | 3年 | 14:01.50 |
|---|
| 長崎 海弥 | 3位 | 平成国際大学 | 3年 | 14:05.41 |
|---|
| 山口 翔輝 | 5位 | 創価大学 | 2年 | 14:08.17 |
|---|
| 西山 修平 | 8位 | 創価大学 | 2年 | 14:11.20 |
|---|
| 石丸 修那 | 11位 | 創価大学 | 2年 | 14:20.57 |
|---|
| 川上 翔太 | 21位 | 創価大学 | 3年 | 14:36.62 |
|---|
| 八田 聡良 | 28位 | 創価大学 | 2年 | 14:51.07 |
|---|
| 織橋 巧 | — | 創価大学 | 3年 | その他 |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。