第6回早稲田大学競技会
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 回次
- 第6回
- 開催日
- 2024-10-19
- 会場
- 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
5000m 1組
5000m 1組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 池田 真大 | 1位 | 國學院大學 | 1年 | 14:29.41 |
|---|
| 佐藤 広人 | 2位 | 早稲田大学 | 1年 | 14:34.20 |
|---|
| 綱本 幸栄 | 3位 | 山梨学院大学 | 1年 | 14:35.98 |
|---|
| 有馬 貫太 | 4位 | 創価大学 | 1年 | 14:37.36 |
|---|
| 迫 紘太 | 12位 | 創価大学 | 1年 | 14:56.78 |
|---|
| 中村 柊一 | 15位 | 創価大学 | 1年 | 15:03.47 |
|---|
| 野尻 七星 | 16位 | 創価大学 | 1年 | 15:07.00 |
|---|
| 八田 聡良 | 20位 | 創価大学 | 1年 | 15:27.09 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 2組
5000m 2組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| ソロモン ムトゥク | 1位 | 創価大学 | 1年 | 13:56.81 |
|---|
| 鼻野木 悠翔 | 2位 | 國學院大學 | 1年 | 14:06.48 |
|---|
| 廣瀬 弘汰 | 3位 | 國學院大學 | 2年 | 14:07.14 |
|---|
| 川上 翔太 | 4位 | 創価大学 | 2年 | 14:07.54 |
|---|
| 石丸 修那 | 5位 | 創価大学 | 1年 | 14:07.92★ |
|---|
| 山瀬 美大 | 9位 | 創価大学 | 1年 | 14:20.81 |
|---|
| 西山 修平 | 11位 | 創価大学 | 1年 | 14:24.02 |
|---|
| 大岩 準 | 13位 | 創価大学 | 2年 | 14:25.09★ |
|---|
| 有田 伊歩希 | 14位 | 創価大学 | 4年 | 14:29.15 |
|---|
横にスクロールできます
10000m 1組
10000m 1組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 岡本 享一 | 1位 | 國學院大學 | 1年 | 29:32.40 |
|---|
| 尾熊 迅斗 | 2位 | 國學院大學 | 1年 | 29:55.66 |
|---|
| 増子陽季 | 3位 | 早稲田大学 | 2年 | 29:58.54 |
|---|
| 篠原 一希 | 8位 | 創価大学 | 2年 | 30:15.67★ |
|---|
| 細田 峰生 | 12位 | 創価大学 | 2年 | 30:30.73★ |
|---|
横にスクロールできます
10000m 2組
10000m 2組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 柴田 侑 | 1位 | 城西大学 | 2年 | 28:57.46 |
|---|
| 鎌田 匠馬 | 2位 | 國學院大學 | 3年 | 29:11.34 |
|---|
| 伊福 陽太 | 3位 | 早稲田大学 | 4年 | 29:15.31 |
|---|
| 野沢 悠真 | 5位 | 創価大学 | 3年 | 29:16.01 |
|---|
| 織橋 巧 | 11位 | 創価大学 | 2年 | 29:32.14 |
|---|
| 齊藤 大空 | 12位 | 創価大学 | 2年 | 29:32.15 |
|---|
| 榎木 凜太朗 | 29位 | 創価大学 | 1年 | 31:14.15 |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。