野尻 七星
ノジリ ナナセ
NANASE NOJIRI
プロフィール
- 期
- 54期
- 入学年度
- 2024年度
- 卒業年度
- 2027年度
- 現役・卒業
- 現役
- 区分
- 選手
- 出身地
- 大阪
- 出身校
- 大阪
- 学部
- 教育
- 座右の銘
- 何事も真剣に楽しく
種目別の自己ベスト
| 種目 | 自己ベスト | 日付 | 大会 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 3:51.71 | 2026-07-18 | 第250回東海大学長距離競技会 | 3年 |
| 3000mSC | 9:12.20 | 2024-05-09 | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 1年 |
| 5000m | 14:20.83 | 2025-09-24 | 第16回絆記録挑戦会 | 2年 |
| 10000m | 30:18.13 | 2025-11-29 | 第325回日本体育大学長距離競技兼第19回NITTAIDAI Challenge Games | 2年 |
| ハーフマラソン | 1:04:14 | 2025-11-16 | 第38回 2025上尾シティハーフマラソン | 2年 |
記録の推移
大会記録の時系列
| 日付 | 大会 | 種目 | 組 | 学年 | 記録 | 順位 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-06 | 第11回絆記録挑戦会 | 3000mSC | 1組 16 :45st. | 1年 | 9:30.30 | 3位 | |
| 2024-04-21 | 第79回法政大学競技会 | 3000mSC | — | 1年 | 9:24.62 | 8位 | |
| 2024-05-09 | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 3000mSC | 男子 2部 予選3組 | 1年 | 9:12.20 | 6位 | |
| 2024-05-18 | 第2回早稲田大学競技会 | 5000m | 4組 | 1年 | 14:51.44 | 25位 | |
| 2024-06-01 | 第314回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 8組 | 1年 | 14:38.86★ | 28位 | |
| 2024-06-27 | 第108回日本陸上競技選手権大会 / 第40回U20日本陸上競技選手権大会 | 3000mSC | 決勝 | 1年 | 9:16.84 | 15位 | |
| 2024-09-28 | 第13回絆記録挑戦会 | 5000m | 5組 | 1年 | 14:55.78 | 30位 | |
| 2024-10-06 | 第49回板橋区・高島平ハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 1年 | 1:09:30★ | 24位 | |
| 2024-10-19 | 第6回早稲田大学競技会 | 5000m | 1組 | 1年 | 15:07.00 | 16位 | |
| 2024-11-17 | 第37回 2024上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 1年 | 1:08:35★ | 250位 | |
| 2024-11-30 | 第318回日本体育大学長距離競技会兼第13回 NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 29組 | 1年 | 14:47.51 | 27位 | |
| 2025-03-22 | トラックゲームズinTOKOROZAWAゲームズ 2025 | 1500m | 3組 | 1年 | 4:00.09 | 10位 | |
| 2025-04-02 | 第14回絆記録挑戦会 | 1500m | 2組 16 :18st. | 2年 | 4:03.05 | 11位 | |
| 2025-04-19 | 第86回法政大学競技会 | 1500m | 多摩川会男子3組 | 2年 | 4:07.03 | 17位 | |
| 2025-04-26 | 第320回日本体育大学長距離競技兼第14回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 10組 | 2年 | 14:50.39 | 15位 | |
| 2025-05-17 | 第2回早稲田大学競技会 | 5000m | 3組 | 2年 | 14:48.09 | 8位 | |
| 2025-07-19 | 第4回富士裾野トラックミート | 3000m | 3組 | 2年 | DNF★ | — | |
| 2025-09-24 | 第16回絆記録挑戦会 | 5000m | 3 組 17 :20st. | 2年 | 14:20.83★ | 1位 | |
| 2025-10-18 | 第6回早稲田大学競技会 | 5000m | 2組 | 2年 | 14:29.47 | 13位 | |
| 2025-10-26 | 第241回東海大学長距離競技会 | 10000m | 3組 20:25 st. | 2年 | 30:22.88★ | 15位 | |
| 2025-11-16 | 第38回 2025上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 2年 | 1:04:14★ | 125位 | |
| 2025-11-29 | 第325回日本体育大学長距離競技兼第19回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 6組 | 2年 | 30:18.13★ | 27位 | |
| 2025-12-20 | 第2回世田谷陸上競技会 | 5000m | 13組 | 2年 | 14:38.56 | 16位 | |
| 2025-12-27 | 第7回早稲田大学競技会2025漢祭り | 10000m | 2組 | 2年 | 30:30.87 | 26位 | |
| 2026-01-25 | 2026大阪ハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 2年 | 1:05:43 | 100位 | |
| 2026-04-25 | 第328回日本体育大学長距離競技兼第21回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 10組 | 3年 | 14:39.56 | 2位 | |
| 2026-05-17 | 第18回絆記録挑戦会 | 5000m | 2組 18 :25st. | 3年 | 14:21.94 | 1位 | |
| 2026-05-30 | 第329回日本体育大学長距離競技兼第22回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 15組 | 3年 | 14:32.90 | 17位 | |
| 2026-07-05 | 第3回早稲田大学競技会 | 1500m | 1組 9 :45 st. | 3年 | 3:52.47★ | 2位 | |
| 2026-07-18 | 第250回東海大学長距離競技会 | 1500m | 14組 | 3年 | 3:51.71★ | 1位 |
横にスクロールできます
は自己ベスト更新。 「卒業後」は卒業後の記録で、所属先を併記しています。
駅伝の実績
その他の駅伝
| 大会 | 区間 | 学年 | 区間タイム | 通過 | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 第75回全関東八王子夢街道駅伝競走大会2025-02-09 | 3区 | 1年 | 区間タイム未公開 | 4位 | 創価大学C 1時間03分20秒 |
| 第75回全関東八王子夢街道駅伝競走大会2025-02-09 | 3区 | 1年 | 18:14.00 (5位) | 53:24.00 6位 | — |
| 第4回富士裾野トラックミート2025-07-19 | 2区 | 2年 | 区間タイム未公開 | 2位 | 創価大学 15分51秒68 |
「区間タイム未公開」は、元記事がチーム対抗の表だけで区間別のタイムを載せていない大会です。記録がないのではなく、チームの記録のみを掲載しています。
同期の選手(54期)
出典
出典記事(31 件)
- 第11回絆記録挑戦会(外部サイト)
- 第79回法政大学競技会(外部サイト)
- 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト)
- 第2回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第314回日本体育大学長距離競技会(外部サイト)
- 第108回日本陸上競技選手権大会 / 第40回U20日本陸上競技選手権大会(外部サイト)
- 第13回絆記録挑戦会(外部サイト)
- 第49回板橋区・高島平ハーフマラソン(外部サイト)
- 第6回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第37回 2024上尾シティハーフマラソン(外部サイト)
- 第318回日本体育大学長距離競技会兼第13回 NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- トラックゲームズinTOKOROZAWAゲームズ 2025(外部サイト)
- 第14回絆記録挑戦会(外部サイト)
- 第86回法政大学競技会(外部サイト)
- 第320回日本体育大学長距離競技兼第14回NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 第2回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第4回富士裾野トラックミート(外部サイト)
- 第16回絆記録挑戦会(外部サイト)
- 第6回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第241回東海大学長距離競技会(外部サイト)
- 第38回 2025上尾シティハーフマラソン(外部サイト)
- 第325回日本体育大学長距離競技兼第19回NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 第2回世田谷陸上競技会(外部サイト)
- 第7回早稲田大学競技会2025漢祭り(外部サイト)
- 2026大阪ハーフマラソン(外部サイト)
- 第328回日本体育大学長距離競技兼第21回NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 第18回絆記録挑戦会(外部サイト)
- 第329回日本体育大学長距離競技兼第22回NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 第3回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第250回東海大学長距離競技会(外部サイト)
- 第75回全関東八王子夢街道駅伝競走大会(外部サイト)