第6回早稲田大学競技会
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 回次
- 第6回
- 開催日
- 2025-10-18
- 会場
- 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
5000m 1組
5000m 1組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 立迫 大徳 | 1位 | 早稲田大学 | 2年 | 14:28.86 |
|---|
| 鈴木 翔瑛 | 2位 | 早稲田大学 | 1年 | 14:36.70 |
|---|
| 澤江 伊吹 | 3位 | 創価大学 | 1年 | 14:40.40★ |
|---|
| 中村 柊一 | 12位 | 創価大学 | 2年 | 15:21.08 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 2組
5000m 2組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 田村 亘之介 | 1位 | 城西大学 | 1年 | 14:11.83 |
|---|
| 和久井 夏輝 | 2位 | 國學院大學 | 1年 | 14:12.85 |
|---|
| 宮本 凪 | 3位 | 城西大学 | 3年 | 14:13.46 |
|---|
| 山本 菖蒲 | 5位 | 創価大学 | 1年 | 14:14.13★ |
|---|
| 野尻 七星 | 13位 | 創価大学 | 2年 | 14:29.47 |
|---|
横にスクロールできます
10000m 1組 18:15 st.
10000m 1組 18:15 st.の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| ソロモン ムトゥク | 1位 | 創価大学 | 2年 | 29:03.22 |
|---|
| 野田 顕臣 | 2位 | 國學院大學 | 1年 | 29:11.48 |
|---|
| 武田 寧登 | 3位 | 國學院大學 | 2年 | 29:15.95 |
|---|
| 黒木 陽向 | 4位 | 創価大学 | 4年 | 29:28.55 |
|---|
| 根上 和樹 | 9位 | 創価大学 | 3年 | 29:56.98 |
|---|
| 細田 峰生 | 21位 | 創価大学 | 3年 | 30:39.15 |
|---|
| 岡野 智也 | 22位 | 創価大学 | 3年 | 30:49.44★ |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。