齋藤 一筋
サイトウ イチズ
ICHIZU SAITO
プロフィール
- 期
- 54期
- 入学年度
- 2024年度
- 卒業年度
- 2027年度
- 現役・卒業
- 現役
- 区分
- 選手
- 出身地
- 福島
- 出身校
- 学法石川
- 学部
- 経済
- 座右の銘
- 克己心
種目別の自己ベスト
| 種目 | 自己ベスト | 日付 | 大会 | 学年 | 歴代順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 1:55.00 | 2024-05-09 | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 1年 | — |
| 1500m | 3:47.71 公式ページ: 3:48.43(2024-06-27時点) | 2026-07-18 | 第250回東海大学長距離競技会 | 3年 | 6位 |
| 5000m | 13:56.21 | 2024-09-28 | 第13回絆記録挑戦会 | 1年 | — |
| 10000m | 28:58.88 | 2026-04-25 | 第328回日本体育大学長距離競技兼第21回NITTAIDAI Challenge Games | 3年 | — |
| ハーフマラソン | 1:04:00 | 2026-02-01 | 第48回神奈川マラソン | 2年 | — |
記録の推移
大会記録の時系列
| 日付 | 大会 | 種目 | 組 | 学年 | 記録 | 順位 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-06 | 第11回絆記録挑戦会 | 800m | 1組 17 :15st. | 1年 | 1:56.96 | 3位 | |
| 2024-04-13 | 第312回日本体育大学長距離競技会 | 1500m | 6組 | 1年 | 3:52.75 | 10位 | |
| 2024-05-09 | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 800m | 男子 2部 予選3組 | 1年 | 1:55.00 | 2位 | |
| 2024-05-09 | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 800m | 男子 2部 準決勝2組 | 1年 | 1:56.86 | 3位 | |
| 2024-05-09 | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 800m | 男子 2部 決勝 | 1年 | 1:56.31 | 8位 | |
| 2024-06-01 | 第314回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 11組 | 1年 | 14:17.75 | 15位 | |
| 2024-06-27 | 第108回日本陸上競技選手権大会 / 第40回U20日本陸上競技選手権大会 | 1500m | 2組 | 1年 | 3:48.43 | 3位 | |
| 2024-06-27 | 第108回日本陸上競技選手権大会 / 第40回U20日本陸上競技選手権大会 | 1500m | 決勝 | 1年 | 3:48.85 | 8位 | |
| 2024-07-13 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第3戦 士別大会 | 1500m | — | 1年 | 3:48.79 | 8位 | |
| 2024-07-21 | 第19回トワイライト・ゲームス | 800m | 1組 | 1年 | 1:55.58 | 4位 | |
| 2024-07-27 | MIDDLE DISTANCE CIRCUIT 2024 | 1500m | GP 男子B | 1年 | 3:52.24 | 6位 | |
| 2024-09-28 | 第13回絆記録挑戦会 | 5000m | 6組 | 1年 | 13:56.21★ | 3位 | |
| 2024-11-09 | 第317回日本体育大学長距離競技会兼第12回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 6組 | 1年 | 29:32.29★ | 24位 | |
| 2025-02-02 | 第47回神奈川マラソン | ハーフマラソン | — | 1年 | 1:04:24★ | 37位 | |
| 2025-03-22 | トラックゲームズinTOKOROZAWAゲームズ 2025 | 3000m | 3組 10 :45st. | 1年 | 8:24.14★ | 6位 | |
| 2025-04-26 | 第320回日本体育大学長距離競技兼第14回NITTAIDAI Challenge Games | 1500m | 8組 | 2年 | 3:48.70 | 5位 | |
| 2025-05-08 | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 男子 2部 予選1組 | 2年 | 4:03.34 | 6位 | |
| 2025-05-17 | 第2回早稲田大学競技会 | 5000m | 4組 | 2年 | 14:28.97 | 15位 | |
| 2025-06-05 | 天皇賜盃第94回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 男子 予選2組 | 2年 | 3:53.77 | 13位 | |
| 2025-07-02 | 第15回絆記録挑戦会 | 5000m | 3組 19 :10st. | 2年 | 14:26.37 | 12位 | |
| 2025-07-19 | 第4回富士裾野トラックミート | 3000m | 4組 | 2年 | DNF★ | — | |
| 2025-11-09 | 第20回世田谷246ハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 2年 | 1:08:56 | 80位 | |
| 2025-11-29 | 第325回日本体育大学長距離競技兼第19回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 6組 | 2年 | DNF | — | |
| 2025-12-20 | 第2回世田谷陸上競技会 | 5000m | 13組 | 2年 | 14:27.02 | 15位 | |
| 2025-12-27 | 第7回早稲田大学競技会2025漢祭り | 10000m | 2組 | 2年 | 29:16.26★ | 13位 | |
| 2026-02-01 | 第48回神奈川マラソン | ハーフマラソン | — | 2年 | 1:04:00★ | 49位 | |
| 2026-03-08 | 立川シティハーフマラソン2026 | ハーフマラソン | — | 2年 | 1:04:23 | 30位 | |
| 2026-03-28 | 第152回日本体育大学陸上競技会兼第326回日本体育大学長距離競技会 | 3000m | 3組 | 2年 | 8:09.12★ | 10位 | |
| 2026-04-04 | 第17回絆記録挑戦会 | 5000m | 3組 17 :40st. | 3年 | 14:09.66 | 13位 | |
| 2026-04-25 | 第328回日本体育大学長距離競技兼第21回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 6組 | 3年 | 28:58.88★ | 10位 | |
| 2026-05-17 | 第18回絆記録挑戦会 | 5000m | 3組 18 :45st. | 3年 | 14:04.76 | 11位 | |
| 2026-05-30 | 第329回日本体育大学長距離競技兼第22回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 4組 | 3年 | 29:16.20 | 14位 | |
| 2026-07-11 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026 第3戦北見大会 | 5000m | B組 | 3年 | 14:03.98 | 12位 | |
| 2026-07-18 | 第250回東海大学長距離競技会 | 1500m | 16組 | 3年 | 3:47.71★ | 2位 |
横にスクロールできます
は自己ベスト更新。 「卒業後」は卒業後の記録で、所属先を併記しています。
駅伝の実績
その他の駅伝
| 大会 | 区間 | 学年 | 区間タイム | 通過 | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 第75回全関東八王子夢街道駅伝競走大会2025-02-09 | 2区 | 1年 | 区間タイム未公開 | 1位 | 創価大学D 1時間00分28秒 |
| 第75回全関東八王子夢街道駅伝競走大会2025-02-09 | 2区 | 1年 | 区間タイム未公開 | 33:03.00 1位 | — |
| 第4回富士裾野トラックミート2025-07-19 | 3区 | 2年 | 区間タイム未公開 | 2位 | 創価大学 15分51秒68 |
「区間タイム未公開」は、元記事がチーム対抗の表だけで区間別のタイムを載せていない大会です。記録がないのではなく、チームの記録のみを掲載しています。
AI による分析
この分析は記録データから AI(claude-opus-5)が生成した文章です。
事実関係は記録欄を正とし、分析文はその解釈です。記録欄とあわせてご確認ください。
生成日時:
2024年入学の54期生で、2027年卒業予定の現3年目。出場の中心は日本体育大学長距離競技会や絆記録挑戦会などの記録会だが、関東学生対校選手権(1年時800m、2年時1500m6位)、日本学生対校選手権(2年時1500m13位)、U20日本選手権1500m3位、ホクレン・ディスタンスチャレンジ(1年時士別、3年時北見)と、対校戦や招待色の強いレースにも継続して名を連ねている。自己記録は800m1分55秒00、1500m3分47秒71(チーム歴代6位)、5000m13分56秒21、10000m28分58秒88、ハーフ1時間04分00秒である。 種目構成を見ると、800mから1500mでの上位入賞が多く、1500mで自己記録を更新していることから、トラックの中距離寄りに強みがあると見られる。一方でハーフマラソンは3本が1時間04分00秒〜04分24秒に収まり、ロードでも一定の水準を安定して出せている。5000m・10000mは記録会での出走が中心で、順位は二桁が多い。 学年別では、1年時に800m・1500m・5000mの自己記録を早期に出し、U20日本選手権で3位に入っている。2年時は1500m4分03秒34、5000m14分26〜28秒台と記録面の上積みが見られず、3000mと10000mで途中棄権があり、2025年7月から11月まで記録が途切れている。その後、2年終盤の2026年2月にハーフ1時間04分00秒、3月に3000m8分09秒12、3年春に10000m28分58秒88、7月に1500m3分47秒71と再び更新が続いている。 駅伝は1年時の全関東八王子夢街道駅伝競走大会2区での出走記録があり、区間1位。序盤区間での起用だが記録は1本にとどまり、チームとしての主要駅伝の出場記録もないため、起用傾向を判断する材料は限られる。
同期の選手(54期)
出典
出典記事(33 件)
- 第11回絆記録挑戦会(外部サイト)
- 第312回日本体育大学長距離競技会(外部サイト)
- 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト)
- 第314回日本体育大学長距離競技会(外部サイト)
- 第108回日本陸上競技選手権大会 / 第40回U20日本陸上競技選手権大会(外部サイト)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第3戦 士別大会(外部サイト)
- 第19回トワイライト・ゲームス(外部サイト)
- MIDDLE DISTANCE CIRCUIT 2024(外部サイト)
- 第13回絆記録挑戦会(外部サイト)
- 第317回日本体育大学長距離競技会兼第12回NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 第47回神奈川マラソン(外部サイト)
- トラックゲームズinTOKOROZAWAゲームズ 2025(外部サイト)
- 第320回日本体育大学長距離競技兼第14回NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト)
- 第2回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 天皇賜盃第94回日本学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト)
- 第15回絆記録挑戦会(外部サイト)
- 第4回富士裾野トラックミート(外部サイト)
- 第20回世田谷246ハーフマラソン(外部サイト)
- 第325回日本体育大学長距離競技兼第19回NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 第2回世田谷陸上競技会(外部サイト)
- 第7回早稲田大学競技会2025漢祭り(外部サイト)
- 第48回神奈川マラソン(外部サイト)
- 立川シティハーフマラソン2026(外部サイト)
- 第152回日本体育大学陸上競技会兼第326回日本体育大学長距離競技会(外部サイト)
- 第17回絆記録挑戦会(外部サイト)
- 第328回日本体育大学長距離競技兼第21回NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 第18回絆記録挑戦会(外部サイト)
- 第329回日本体育大学長距離競技兼第22回NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026 第3戦北見大会(外部サイト)
- 第250回東海大学長距離競技会(外部サイト)
- 公式サイトの記録ページ(外部サイト)
- 第75回全関東八王子夢街道駅伝競走大会(外部サイト)