第79回法政大学競技会
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 回次
- 第79回
- 開催日
- 2024-04-21
- 会場
- 法政大学多摩校地陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
3000mSC
3000mSCの結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 黒木 陽向 | 1位 | 創価大学 | 3年 | 8:53.73 |
|---|
| 小林 周太郎 | 2位 | 明治大学 | 2年 | 8:54.62 |
|---|
| 辻本 桜寿 | 3位 | 帝京大学 | 1年 | 9:11.02 |
|---|
| 野尻 七星 | 8位 | 創価大学 | 1年 | 9:24.62 |
|---|
横にスクロールできます
5000m
5000mの結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| エヴァンス キプロップ | 1位 | 大東文化大学 | 1年 | 14:05.56 |
|---|
| 中島 弘太 | 2位 | 国士舘大学 | 4年 | 14:11.91 |
|---|
| 西田 大智 | 3位 | 国士舘大学 | 4年 | 14:19.86 |
|---|
| 石丸 修那 | 5位 | 創価大学 | 1年 | 14:27.24 |
|---|
| 濱口 直人 | 7位 | 創価大学 | 4年 | 14:34.67 |
|---|
| 細田 峰生 | 12位 | 創価大学 | 2年 | 14:55.24 |
|---|
| 篠原 一希 | 13位 | 創価大学 | 2年 | 14:56.93 |
|---|
| 有馬 貫太 | 14位 | 創価大学 | 1年 | 14:59.31 |
|---|
| 八田 聡良 | 19位 | 創価大学 | 1年 | 15:16.23 |
|---|
| 中村 柊一 | 23位 | 創価大学 | 1年 | 15:32.89 |
|---|
横にスクロールできます
5000m
5000mの結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 上山 詩樹 | 1位 | 専修大学 | 2年 | 14:09.51 |
|---|
| 田島 駿介 | 2位 | 日本体育大学 | 3年 | 14:17.91 |
|---|
| 根上 和樹 | 3位 | 創価大学 | 2年 | 14:20.39 |
|---|
| 大岩 準 | 8位 | 創価大学 | 2年 | 14:54.61 |
|---|
| 若狭 凜太郎 | — | 創価大学 | 4年 | その他 |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。