SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
プロフィール
- 期
- 52期
- 入学年度
- 2022年度
- 卒業年度
- 2025年度
- 現役・卒業
- 卒業
- 区分
- 選手
- 出身地
- 鹿児島
- 出身校
- 出水中央
- 学部
- 経済
- 座右の銘
- 挫折で学ぶ
種目別の自己ベスト
| 種目 | 自己ベスト | 日付 | 大会 | 学年 | 歴代順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | 13:42.12 | 2025-09-24 | 第16回絆記録挑戦会 | 4年 | 8位 |
| 10000m | 28:21.48 | 2024-11-30 | 第318回日本体育大学長距離競技会兼第13回 NITTAIDAI Challenge Games | 3年 | — |
| ハーフマラソン | 1:02:31 | 2024-02-04 | 第76回香川丸亀国際ハーフマラソン | 2年 | — |
記録の推移
大会記録の時系列
| 日付 | 大会 | 種目 | 組 | 学年 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-10 | 2022年度 第1回早稲田大学競技会 | 5000m | 2組 | 1年 | 14:17.23 | 1位 |
| 2022-04-23 | 第294回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 19組 | 1年 | 13:58.09★ | 4位 |
| 2022-05-04 | 第33回ゴールデンゲームズ in のべおか | 5000m | F組 | 1年 | 13:57.91★ | 3位 |
| 2022-05-19 | 第101回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 5000m | 男子 2部 予選2組 | 1年 | 14:06.31 | 9位 |
| 2022-05-19 | 第101回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 5000m | 男子 2部 決勝 | 1年 | 14:26.68 | 22位 |
| 2022-06-09 | 第106回日本陸上競技選手権大会 / 第38回U20日本陸上競技選手権大会 | 5000m | 決勝 | 1年 | 14:13.77 | 6位 |
| 2022-06-19 | 秩父宮賜杯第54回全日本大学駅伝対校選手権大会 関東学生陸上競技連盟推薦校選考会 | 10000m | 2組 | 1年 | 29:53.02★ | 7位 |
| 2022-06-26 | 第97回平成国際大学長距離競技会 | 5000m | 10組 | 1年 | 14:47.59 | 26位 |
| 2022-07-06 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第2戦 深川大会 | 5000m | 男子B | 1年 | 14:47.59 | 26位 |
| 2022-07-18 | 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 | 10000m | 3組 | 1年 | 30:35.93 | 31位 |
| 2022-10-01 | 第299回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 17組 | 1年 | 13:58.47 | 6位 |
| 2022-10-22 | 第99回平成国際大学長距離競技会 | 10000m | 5 組 | 1年 | 28:58.26★ | 13位 |
| 2022-11-20 | 10000m記録挑戦競技会 | 10000m | 10組 | 1年 | 28:46.37★ | 6位 |
| 2023-01-29 | 2023 大阪ハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 1年 | 1:02:59★ | 23位 |
| 2023-07-15 | 第2回富士裾野トラックミート | 5000m | 5組 | 2年 | DNF | — |
| 2023-09-24 | 第10回絆記録挑戦会 | 5000m | 3組 | 2年 | 13:45.74 | 9位 |
| 2023-11-25 | 第310回日本体育大学長距離競技会兼NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 10組 | 2年 | 28:38.16★ | 13位 |
| 2024-02-04 | 第76回香川丸亀国際ハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 2年 | 1:02:31★ | 63位 |
| 2024-03-10 | 第27回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | ハーフマラソン | — | 2年 | 1:04:48 | 124位 |
| 2024-03-30 | TOKOROZAWAゲームズ 2024 | 3000m | 5組 | 2年 | 8:12.98★ | 12位 |
| 2024-04-13 | 第32回金栗記念選抜陸上中長距離大会2024 | 5000m | 2組 17:00 st. | 3年 | 14:14.71 | 15位 |
| 2024-04-27 | ADIZERO:ROAD TO RECORDS 2024 | 5kmmen | 18:30st. ※日本時間 | 3年 | 14:38.00 | 21位 |
| 2024-05-04 | 第35回ゴールデンゲームズ inのべおか | 5000m | E組 | 3年 | 13:45.04★ | 5位 |
| 2024-05-09 | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 5000m | 男子 2部 予選2組 | 3年 | 14:05.41 | 7位 |
| 2024-05-09 | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 5000m | 男子 2部 決勝 | 3年 | 14:13.60 | 19位 |
| 2024-06-01 | 第314回日本体育大学長距離競技会 | 10000m | 5組 | 3年 | 28:59.97 | 3位 |
| 2024-07-13 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第3戦 士別大会 | 10000m | — | 3年 | 28:27.87★ | 6位 |
| 2024-07-20 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第5戦 千歳大会 | 5000m | 男子C | 3年 | 13:53.95 | 8位 |
| 2024-09-29 | 第316回日本体育大学長距離競技会兼第 11 回 NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | NCG1組 | 3年 | 13:42.30★ | 11位 |
| 2024-11-30 | 第318回日本体育大学長距離競技会兼第13回 NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 15組 | 3年 | 28:21.48★ | 11位 |
| 2025-03-22 | トラックゲームズinTOKOROZAWAゲームズ 2025 | 3000m | 3組 10 :45st. | 3年 | 8:17.81 | 2位 |
| 2025-04-25 | 2025 日本学生陸上競技個人選手権大会兼FISUワールドユニバーシティゲームズ | 10000m | 決勝 18 :10st. | 4年 | 28:59.05 | 3位 |
| 2025-05-08 | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 5000m | 男子 2部 決勝 | 4年 | 13:57.77 | 9位 |
| 2025-06-05 | 天皇賜盃第94回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 10000m | 男子 決勝 | 4年 | 28:47.86 | 5位 |
| 2025-06-29 | 2025函館マラソン | ハーフマラソン | — | 4年 | 1:03:29 | 22位 |
| 2025-07-19 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦 網走大会 | 5000m | 男子B | 4年 | 13:47.50 | 6位 |
| 2025-09-24 | 第16回絆記録挑戦会 | 5000m | 6組 | 4年 | 13:42.12★ | 4位 |
横にスクロールできます
は自己ベスト更新。卒業後(実業団など)の記録は収録していません。
駅伝の実績
箱根駅伝4 大会
| 大会 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第99回箱根駅伝2023-01-02 1年総合 8位 10:55:55往路 10位 5:29:15復路 5:26:40 | 1区は出走なし | 2区は出走なし | 3区は出走なし | 4区は出走なし | 5区は出走なし | 6区は出走なし | 7区は出走なし | 8区は出走なし | 9区は出走なし | 10区(復路) 出走 区間タイム 1:11:15 区間 15位 通過 10:55:55(8位) エントリー ○ / 出走 ○ |
| 第100回箱根駅伝2024-01-02 2年総合 8位 10:57:21往路 7位 5:28:08復路 5:29:13 | 1区は出走なし | 2区は出走なし | 3区は出走なし | 4区は出走なし | 5区は出走なし | 6区は出走なし | 7区(復路) 出走 区間タイム 1:03:42 区間 8位 通過 7:30:05(5位) エントリー ○ / 出走 ○ | 8区は出走なし | 9区は出走なし | 10区は出走なし |
| 第101回箱根駅伝2025-01-02 3年総合 7位 10:53:35往路 5位 5:23:38復路 5:29:57補欠 / 出走 × | 1区は出走なし | 2区は出走なし | 3区は出走なし | 4区は出走なし | 5区は出走なし | 6区は出走なし | 7区は出走なし | 8区は出走なし | 9区は出走なし | 10区は出走なし |
| 第102回箱根駅伝2026-01-02 4年総合 8位 10:51:40往路 8位 5:24:02復路 5:27:38 | 1区は出走なし | 2区は出走なし | 3区は出走なし | 4区は出走なし | 5区は出走なし | 6区は出走なし | 7区(復路) 出走 区間タイム 1:04:46 区間 17位 通過 7:25:36(8位) エントリー ○ / 出走 ○ | 8区は出走なし | 9区は出走なし | 10区は出走なし |
全日本大学駅伝4 大会
| 大会 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第54回全日本大学駅伝2022-11-06 1年総合 5位 5:12:10 | 1区は出走なし | 2区は出走なし | 3区は出走なし | 4区 出走 区間タイム 34:51.00 区間 11位 通過 2:08:18(6位) エントリー ○ / 出走 ○ | 5区は出走なし | 6区は出走なし | 7区は出走なし | 8区は出走なし |
| 第55回全日本大学駅伝2023-11-05 2年総合 6位 5:18:21 | 1区は出走なし | 2区は出走なし | 3区 出走 区間タイム 34:47.00 区間 13位 通過 1:34:51(13位) エントリー ○ / 出走 ○ | 4区は出走なし | 5区は出走なし | 6区は出走なし | 7区は出走なし | 8区は出走なし |
| 第56回全日本大学駅伝2024-11-03 3年総合 4位 5:13:17 | 1区は出走なし | 2区は出走なし | 3区 出走 区間タイム 34:52.00 区間 10位 通過 1:34:17(2位) エントリー ○ / 出走 ○ | 4区は出走なし | 5区は出走なし | 6区は出走なし | 7区は出走なし | 8区は出走なし |
| 第57回全日本大学駅伝2025-11-02 4年総合 7位 5:11:56 | 1区 出走 区間タイム 27:25.00 区間 8位 通過 27:25.00(7位) 補欠 → 当日変更で出走 | 2区は出走なし | 3区は出走なし | 4区は出走なし | 5区は出走なし | 6区は出走なし | 7区は出走なし | 8区は出走なし |
出雲駅伝4 大会
| 大会 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第34回出雲駅伝2022-10-10 1年総合 6位 2:10:52 | 1区は出走なし | 2区は出走なし | 3区は出走なし | 4区 出走 区間タイム 18:47.00 区間 7位 通過 1:21:26(7位) エントリー ○ / 出走 ○ | 5区は出走なし | 6区は出走なし |
| 第35回出雲駅伝2023-10-09 2年総合 2位 2:09:34 | 1区 出走 区間タイム 23:20.00 区間 5位 通過 23:20.00(5位) エントリー ○ / 出走 ○ | 2区は出走なし | 3区は出走なし | 4区は出走なし | 5区は出走なし | 6区は出走なし |
| 第36回出雲駅伝2024-10-14 3年総合 4位 2:11:47 | 1区 出走 区間タイム 24:06.00 区間 10位 通過 24:06.00(10位) エントリー ○ / 出走 ○ | 2区は出走なし | 3区は出走なし | 4区は出走なし | 5区は出走なし | 6区は出走なし |
| 第37回出雲駅伝2025-10-13 4年総合 3位 2:10:05 | 1区は出走なし | 2区は出走なし | 3区は出走なし | 4区 出走 区間タイム 17:32.00 区間 3位 通過 1:21:57(5位) エントリー ○ / 出走 ○ | 5区は出走なし | 6区は出走なし |
その他の駅伝
| 大会 | 区間 | 学年 | 区間タイム | 区間順位 | 通過 | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪・関西万博開催記念 ACN EXPO EKIDEN 20252025-03-16 | 4区 | 3年 | 15:40.00 | 11位 | 1:32:01 9位 | 創価大学 総合9位 2時間38分00秒 |
AI による分析
この分析は記録データから AI(claude-opus-5)が生成した文章です。
事実関係は記録欄を正とし、分析文はその解釈です。記録欄とあわせてご確認ください。
生成日時:
2022年の入学から4年間、出雲・全日本・箱根の三大駅伝すべてに出走し、1年目の秋から主要区間を任され続けた選手です。トラックでは関東インカレ5000mで3年時7位、4年時9位、日本学生個人10000mで3位、日本インカレ10000mで5位と、学生上位圏に届く成績を残しました。チームが出雲2位や箱根8位に並ぶ時期を通じて、継続的に代表の一人として起用されていたと見られます。 自己記録は5000m13分42秒12、10000m28分21秒48、ハーフ1時間02分31秒で、距離が伸びても水準を保つ一方、強みはトラックおよび短めのロード区間に表れています。4年時の出雲4区で区間3位を得たのに対し、箱根の20km級区間では区間8位から17位と幅があり、スピード型の持ち味が短い距離でより明確に出た可能性があります。 学年ごとに見ると、1年時は5000m13分57秒台が中心で、2年秋に13分45秒74、3年秋に10000m28分21秒48へと短縮し、4年9月の13分42秒12で5000mの最良値に達しました。伸びは2年から3年にかけてが大きく、一方で2年時の春から夏は記録が少なく、7月の5000mは途中棄権となっており、この期間は記録が途切れています。 駅伝では、出雲1区(2年・3年)や全日本1区(4年)といった先頭区間と、出雲4区のような短い区間に多く配され、箱根は3度とも復路の7区・10区でした。区間順位は5位から17位に分布し、2年時の箱根7区1時間03分42秒で区間8位が上位の結果です。序盤でチームの流れを作る役割と、復路の中盤を支える役割の両方を担ったと読み取れます。
同期の選手(52期)
出典
出典記事(38 件)
- 2022年度 第1回早稲田大学競技会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第294回日本体育大学長距離競技会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第33回ゴールデンゲームズ in のべおか(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第101回関東学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第106回日本陸上競技選手権大会 / 第38回U20日本陸上競技選手権大会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 秩父宮賜杯第54回全日本大学駅伝対校選手権大会 関東学生陸上競技連盟推薦校選考会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第97回平成国際大学長距離競技会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第2戦 深川大会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 関東学生網走夏季記録挑戦競技会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第299回日本体育大学長距離競技会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第99回平成国際大学長距離競技会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 10000m記録挑戦競技会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 2023 大阪ハーフマラソン(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第2回富士裾野トラックミート(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第10回絆記録挑戦会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第310回日本体育大学長距離競技会兼NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第76回香川丸亀国際ハーフマラソン(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第27回日本学生ハーフマラソン選手権大会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- TOKOROZAWAゲームズ 2024(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第32回金栗記念選抜陸上中長距離大会2024(外部サイト・新しいタブで開きます)
- ADIZERO:ROAD TO RECORDS 2024(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第35回ゴールデンゲームズ inのべおか(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第314回日本体育大学長距離競技会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第3戦 士別大会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第5戦 千歳大会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第316回日本体育大学長距離競技会兼第 11 回 NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第318回日本体育大学長距離競技会兼第13回 NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト・新しいタブで開きます)
- トラックゲームズinTOKOROZAWAゲームズ 2025(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 2025 日本学生陸上競技個人選手権大会兼FISUワールドユニバーシティゲームズ(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 天皇賜盃第94回日本学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 2025函館マラソン(外部サイト・新しいタブで開きます)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦 網走大会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第16回絆記録挑戦会(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 公式サイトの記録ページ(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 第102回箱根駅伝(外部サイト・新しいタブで開きます)
- 大阪・関西万博開催記念 ACN EXPO EKIDEN 2025(外部サイト・新しいタブで開きます)