第99回箱根駅伝
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 回次
- 第99回
- 開催日
- 2023-01-02〜2023-01-03
- 種別
- 駅伝
駅伝の区間表
箱根駅伝 / 創価大学
総合 8位 10:55:55
往路 10位 5:29:15
復路 5:26:40
箱根駅伝 創価大学の出走区間| 区間 | 選手 | 学年 | 区間タイム | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 1区(往路) | 横山 魁哉 | 4年 | 1:03:02 | 5位 | 1:03:02 5位 |
|---|
| 2区(往路) | Philip Mulwa | 4年 | 1:07:29 | 6位 | 2:10:31 5位 |
|---|
| 3区(往路) | 山森 龍暁 | 3年 | 1:02:58 | 14位 | 3:13:29 6位 |
|---|
| 4区(往路) | 嶋津 雄大 | 4年 | 1:02:20 | 8位 | 4:15:49 7位 |
|---|
| 5区(往路) | 野沢 悠真 | 1年 | 1:13:26 | 13位 | 5:29:15 10位 |
|---|
| 6区(復路) | 濱野 将基 | 4年 | 59:12.00 | 4位 | 6:28:27 6位 |
|---|
| 7区(復路) | 葛西 潤 | 4年 | 1:02:43 | 1位区間賞 | 7:31:10 5位 |
|---|
| 8区(復路) | 桑田 大輔 | 3年 | 1:05:07 | 9位 | 8:36:17 6位 |
|---|
| 9区(復路) | 緒方 貴典 | 4年 | 1:08:23 | 2位 | 9:44:40 4位 |
|---|
| 10区(復路) | 石丸 惇那 | 1年 | 1:11:15 | 15位 | 10:55:55 8位 |
|---|
定点ごとのラップ
区間途中の定点ごとの通過タイムと、直前の定点からのラップ、1km あたりのペース(分/km)、定点間ラップの区間順位です。区間順位は、その定点間のラップを同じ区間の全選手(関東学生連合などの参考記録と途中棄権を除く)と比べた順位で、スタートからの通過順位とは違います。
1区 横山 魁哉
横山 魁哉
1区 横山 魁哉の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 蒲田15.2km | 45:2815.2km | 2:59 | 1位 | 45:28 |
|---|
| 鶴見中継所21.3km・公式記録 | 17:346.1km | 2:53 | 4位 | 1:03:02 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第99回 1区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
2区 Philip Mulwa
Philip Mulwa
2区 Philip Mulwaの定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 横浜駅前8.2km | 23:078.2km | 2:49 | 4位 | 23:07 |
|---|
| 権太坂15.2km | 20:367.0km | 2:57 | 3位 | 43:43 |
|---|
| 戸塚中継所23.1km・公式記録 | 23:467.9km | 3:01 | 11位 | 1:07:29 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第99回 2区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
3区 山森 龍暁
山森 龍暁
3区 山森 龍暁の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 藤沢7.6km | 21:367.6km | 2:51 | 13位 | 21:36 |
|---|
| 茅ヶ崎14.3km | 20:196.7km | 3:02 | 14位 | 41:55 |
|---|
| 湘南大橋18.1km | 11:233.8km | 3:00 | 5位 | 53:18 |
|---|
| 平塚中継所21.4km・公式記録 | 9:403.3km | 2:56 | 8位 | 1:02:58 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第99回 3区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
4区 嶋津 雄大
嶋津 雄大
4区 嶋津 雄大の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 二宮8.9km | 25:418.9km | 2:53 | 5位 | 25:41 |
|---|
| 酒匂橋15.2km | 18:516.3km | 3:00 | 10位 | 44:32 |
|---|
| 小田原中継所20.9km・公式記録 | 17:485.7km | 3:07 | 10位 | 1:02:20 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第99回 4区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
5区 野沢 悠真
野沢 悠真
5区 野沢 悠真の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 函嶺洞門3.5km | 10:503.5km | 3:06 | 5位 | 10:50 |
|---|
| 大平台7.0km | 12:013.5km | 3:26 | 7位 | 22:51 |
|---|
| 小涌園前11.7km | 17:564.7km | 3:49 | 9位 | 40:47 |
|---|
| 芦之湯15.8km | 16:124.1km | 3:57 | 15位 | 56:59 |
|---|
| 元箱根18.7km | 9:182.9km | 3:12 | 12位 | 1:06:17 |
|---|
| 箱根・芦ノ湖20.8km・公式記録 | 7:092.1km | 3:24 | 15位 | 1:13:26 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第99回 5区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
6区 濱野 将基
濱野 将基
6区 濱野 将基の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 芦之湯4.8km | 16:294.8km | 3:26 | 15位 | 16:29 |
|---|
| 小涌園前9.0km | 10:524.2km | 2:35 | 5位 | 27:21 |
|---|
| 大平台13.4km | 11:384.4km | 2:39 | 5位 | 38:59 |
|---|
| 函嶺洞門17.0km | 9:133.6km | 2:34 | 1位 | 48:12 |
|---|
| 小田原中継所20.8km・公式記録 | 11:003.8km | 2:54 | 4位 | 59:12 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第99回 6区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
7区 葛西 潤
葛西 潤
7区 葛西 潤の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 二宮11.6km | 33:2111.6km | 2:53 | 1位 | 33:21 |
|---|
| 大磯18.3km | 20:206.7km | 3:02 | 5位 | 53:41 |
|---|
| 平塚中継所21.3km・公式記録 | 9:023.0km | 3:01 | 16位 | 1:02:43 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第99回 7区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
8区 桑田 大輔
桑田 大輔
8区 桑田 大輔の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 茅ヶ崎6.7km | 20:136.7km | 3:01 | 14位 | 20:13 |
|---|
| 遊行寺坂15.6km | 26:408.9km | 3:00 | 5位 | 46:53 |
|---|
| 影取18.4km | 8:542.8km | 3:11 | 12位 | 55:47 |
|---|
| 戸塚中継所21.4km・公式記録 | 9:203.0km | 3:07 | 9位 | 1:05:07 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第99回 8区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
9区 緒方 貴典
緒方 貴典
9区 緒方 貴典の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 権太坂7.7km | 22:377.7km | 2:56 | 4位 | 22:37 |
|---|
| 横浜駅前14.5km | 19:436.8km | 2:54 | 2位 | 42:20 |
|---|
| 生麦20.2km | 17:185.7km | 3:02 | 2位 | 59:38 |
|---|
| 鶴見中継所23.1km・公式記録 | 8:452.9km | 3:01 | 3位 | 1:08:23 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第99回 9区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
10区 石丸 惇那
石丸 惇那
10区 石丸 惇那の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 蒲田5.9km | 17:255.9km | 2:57 | 5位 | 17:25 |
|---|
| 新八ツ山橋13.3km | 22:537.4km | 3:06 | 17位 | 40:18 |
|---|
| 田町16.5km | 9:413.2km | 3:02 | 17位 | 49:59 |
|---|
| 御成門18.1km | 5:161.6km | 3:18 | 16位 | 55:15 |
|---|
| 馬場先門20.1km | 6:212.0km | 3:11 | 16位 | 1:01:36 |
|---|
| 大手町23.0km・公式記録 | 9:392.9km | 3:20 | 16位 | 1:11:15 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第99回 10区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
定点のタイムは日本テレビ「箱根駅伝」公式サイトの記録速報によります。区間途中の定点のタイムは中継局の速報値で、公式記録ではありません(中継所のタイムは公式記録)。ラップとペースは通過タイムの差から本サイトで計算しています。