第294回日本体育大学長距離競技会
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 回次
- 第294回
- 開催日
- 2022-04-23〜2022-04-24
- 会場
- 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
1500m 7組
1500m 7組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 木山 凌 | 1位 | 大東文化大学 | 4年 | 3:49.42 |
|---|
| 久保田 徹 | 2位 | 大東文化大学 | 3年 | 3:50.85 |
|---|
| 菊地 駿介 | 3位 | 大東文化大学 | 3年 | 3:51.27 |
|---|
| 溝口 泰良 | 12位 | 創価大学 | 3年 | 3:55.71★ |
|---|
| 山下 蓮 | 15位 | 創価大学 | 1年 | 3:57.13★ |
|---|
横にスクロールできます
10000m 5組
10000m 5組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 小山 裕太 | 1位 | トーエネック | — | 29:27.25 |
|---|
| 富安 央 | 2位 | 愛三工業 | — | 29:29.78 |
|---|
| 小林 篤貴 | 3位 | 神奈川大学 | 3年 | 29:30.39 |
|---|
| 久光 康太 | 27位 | 創価大学 | 3年 | 31:02.11★ |
|---|
横にスクロールできます
10000m 6組
10000m 6組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| リーキー カミナ | 1位 | 創価大学 | 2年 | 28:28.80★ |
|---|
| 藤本 珠輝 | 2位 | 日本体育大学 | 4年 | 28:51.73 |
|---|
| 飯塚 達也 | 3位 | 中央学院大学 | 3年 | 29:06.55 |
|---|
| 本田 晃士郎 | 10位 | 創価大学 | 4年 | 29:19.42★ |
|---|
| 野沢 悠真 | 11位 | 創価大学 | 1年 | 29:23.82★ |
|---|
| 濱野 将基 | 23位 | 創価大学 | 4年 | 30:03.03 |
|---|
| 野田 崇央 | 24位 | 創価大学 | 2年 | 30:03.80 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 12組
5000m 12組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 吉岡 大翔 | 1位 | 佐久長聖高校 | 3年 | 14:12.65 |
|---|
| 平島 龍斗 | 2位 | 日本体育大学 | 1年 | 14:12.97 |
|---|
| 山口 竣平 | 3位 | 佐久長聖高校 | 2年 | 14:14.56 |
|---|
| 中村 拳士郎 | 12位 | 創価大学 | 1年 | 14:28.87★ |
|---|
| 樋渡 雄太 | 21位 | 創価大学 | 2年 | 14:49.85★ |
|---|
| 西森 燎 | 22位 | 創価大学 | 2年 | 14:57.68 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 15組
5000m 15組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 黒木 陽向 | 1位 | 創価大学 | 1年 | 14:16.19★ |
|---|
| 土赤 本気 | 2位 | 平成国際大学 | 1年 | 14:17.67 |
|---|
| 中井 陸人 | 3位 | 東海大学 | 1年 | 14:19.38 |
|---|
| 安坂 光瑠 | 15位 | 創価大学 | 2年 | 14:34.77 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 19組
5000m 19組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 曽根 雅文 | 1位 | JR東日本 | — | 13:54.17 |
|---|
| 長山 瑞季 | 2位 | 埼玉医科大学グループ | — | 13:56.26 |
|---|
| 吉田 光汰 | 3位 | 埼玉医科大学グループ | — | 13:57.87 |
|---|
| 石丸 惇那 | 4位 | 創価大学 | 1年 | 13:58.09★ |
|---|
| 松田 爽汰 | 12位 | 創価大学 | 4年 | 14:02.30★ |
|---|
| 志村 健太 | 29位 | 創価大学 | 3年 | 14:25.87 |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。