第99回平成国際大学長距離競技会
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 回次
- 第99回
- 開催日
- 2022-10-22
- 会場
- 鴻巣市立陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
5000m 11 組
5000m 11 組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 高橋 康之介 | 1位 | 学法石川 | 3年 | 14:26.97 |
|---|
| 松崎 圭佑 | 2位 | 神奈川大学 | 1年 | 14:27.03 |
|---|
| 大内 瞬 | 3位 | 東海大学 | 1年 | 14:30.75 |
|---|
| 野田 崇央 | 12位 | 創価大学 | 2年 | 14:39.04 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 13 組
5000m 13 組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 金谷 紘大 | 1位 | 駒澤大学 | 2年 | 14:08.35 |
|---|
| 馬場 賢人 | 2位 | 立教大学 | 1年 | 14:11.30 |
|---|
| 山口 史朗 | 3位 | 立教大学 | 2年 | 14:12.43 |
|---|
| 森下 治 | 12位 | 創価大学 | 3年 | 14:22.80 |
|---|
| 山下 唯心 | 13位 | 創価大学 | 3年 | 14:23.16 |
|---|
| 濱口 直人 | 19位 | 創価大学 | 2年 | 14:30.28 |
|---|
| 市原 利希也 | 28位 | 創価大学 | 4年 | 14:44.43 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 14 組
5000m 14 組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| アモス クルガト | 1位 | 中電工 | — | 13:17.94 |
|---|
| べナード キマニ | 2位 | コモディイイダ | — | 13:23.51 |
|---|
| サイディム サイモン ムシオ | 3位 | 中央発條 | — | 13:24.54 |
|---|
| 小暮 栄輝 | 10位 | 創価大学 | 2年 | 14:07.13★ |
|---|
| 志村 健太 | 14位 | 創価大学 | 3年 | 14:12.77 |
|---|
横にスクロールできます
10000m 5 組
10000m 5 組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 円 健介 | 1位 | 駒澤大学 | 4年 | 28:29.11 |
|---|
| 横山 魁哉 | 2位 | 創価大学 | 4年 | 28:33.58★ |
|---|
| 山森 龍暁 | 3位 | 創価大学 | 3年 | 28:35.17★ |
|---|
| 桑田 大輔 | 6位 | 創価大学 | 3年 | 28:41.69 |
|---|
| 石丸 惇那 | 13位 | 創価大学 | 1年 | 28:58.26★ |
|---|
| 石井 大揮 | 22位 | 創価大学 | 3年 | 29:15.97 |
|---|
| 山下 蓮 | 24位 | 創価大学 | 1年 | 29:18.63★ |
|---|
| 新家 裕太郎 | 25位 | 創価大学 | 4年 | 29:24.08 |
|---|
横にスクロールできます
10000m 6 組
10000m 6 組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| ジュリアス キプコニ | 1位 | 富士通 | — | 28:22.36 |
|---|
| 椎野 修羅 | 2位 | 富士通 | — | 28:35.42 |
|---|
| 松枝 博輝 | 3位 | 富士通 | — | 28:35.55 |
|---|
| 家入 勇翔 | 14位 | 創価大学 | 1年 | 29:12.47★ |
|---|
| 黒木 陽向 | 25位 | 創価大学 | 1年 | 29:40.26★ |
|---|
| 吉田 悠良 | 28位 | 創価大学 | 3年 | 30:05.15 |
|---|
| 若狭 凜太郎 | 29位 | 創価大学 | 2年 | 30:08.05★ |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。