第320回日本体育大学長距離競技兼第14回NITTAIDAI Challenge Games
- 回次
- 第320回
- 開催日
- 2025-04-26〜2025-04-27
- 会場
- 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
1500m 8組
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 加藤 大地 | 1位 | 日本体育大学 | 3年 | 3:47.85 |
| 橋本 健市 | 2位 | 城西大学 | 2年 | 3:48.22 |
| 有川 紘樹 | 3位 | 一橋大学 | 3年 | 3:48.40 |
| 齋藤 一筋 | 5位 | 創価大学 | 2年 | 3:48.70 |
横にスクロールできます
10000m 7組
10000m 10組
5000m 10組
5000m 15組
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 西脇 翔太 | 1位 | JR東日本 | — | 13:55.62 |
| 竹井 祐貴 | 2位 | JR東日本 | — | 13:57.58 |
| 片西 景 | 3位 | JR東日本 | — | 13:59.12 |
| 藤田 圭悟 | 19位 | 創価大学 | 1年 | 14:26.05 |
横にスクロールできます
5000m NCG 1組
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 木榑 杏祐 | 1位 | 埼玉医科大学AC | — | 13:39.90 |
| 青木 瑠郁 | 2位 | 國學院大學 | 3年 | 13:44.34 |
| 吉田 星 | 3位 | 東海大札幌高校 | 2年 | 13:46.49 |
| ソロモン ムトゥク | 9位 | 創価大学 | 2年 | 13:54.46★ |
横にスクロールできます
5000m NCG 2組
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| コセン ダニエル | 1位 | 富士通 | — | 13:32.91 |
| ムンガイ サイモン ガサ | 2位 | 愛知製鋼 | — | 13:33.18 |
| 松枝 博輝 | 3位 | 富士通 | — | 13:33.78 |
| スティーブン ムチー二 | 4位 | 創価大学 | 3年 | 13:34.65 |
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。