第4回国士舘大学競技会
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 回次
- 第4回
- 開催日
- 2021-07-10〜2021-07-11
- 会場
- 国士舘大学多摩陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
1500m 6組
1500m 6組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 若狭 凜太郎 | 1位 | 創価大学 | 1年 | 3:58.03 |
|---|
| 福元 翔輝 | 2位 | 明星学園 | 1年 | 3:58.30 |
|---|
| 押田 拓実 | 3位 | 東京学芸大学 | 1年 | 4:00.62 |
|---|
横にスクロールできます
1500m 7組
1500m 7組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 松村 陣之助 | 1位 | コモディイイダ | — | 3:47.35 |
|---|
| 福井 大夢 | 2位 | 国士舘大学 | 3年 | 3:49.31 |
|---|
| 小林 峻也 | 3位 | 東京国際大学 | 4年 | 3:49.36 |
|---|
| 小暮 栄輝 | 7位 | 創価大学 | 1年 | 3:51.61★ |
|---|
横にスクロールできます
3000m 5組
3000m 5組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 穴澤 友崇 | 1位 | 平成国際大学 | 3年 | 8:26.85 |
|---|
| 市村 竜樹 | 2位 | コモディイイダ | — | 8:29.40 |
|---|
| 佐藤 琉稀 | 3位 | 平成国際大学 | 3年 | 8:30.22 |
|---|
| 稲葉 晃弘 | 6位 | 創価大学 | 1年 | 8:34.11★ |
|---|
| 中島 海陽 | 16位 | 創価大学 | 1年 | 8:47.48★ |
|---|
横にスクロールできます
3000m 6組
3000m 6組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 久保田 琉月 | 1位 | 埼玉栄高校 | 2年 | 8:18.64 |
|---|
| 草刈 恭弓 | 2位 | 東海大学附属相模高校 | 3年 | 8:18.93 |
|---|
| 山﨑 颯 | 3位 | 埼玉栄高校 | 1年 | 8:21.13 |
|---|
| 吉田 凌 | 15位 | 創価大学 | 1年 | 8:30.51★ |
|---|
| 濱口 直人 | 16位 | 創価大学 | 1年 | 8:33.24 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 10組
5000m 10組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 田辺 佑典 | 1位 | サンベルクス | — | 14:19.47 |
|---|
| 松尾 凌和 | 2位 | 東京国際大学 | 3年 | 14:26.13 |
|---|
| 菊地 海斗 | 3位 | サンベルクス | — | 14:28.70 |
|---|
| 安坂 光瑠 | 6位 | 創価大学 | 1年 | 14:38.14 |
|---|
| 緒方 貴典 | 10位 | 創価大学 | 3年 | 14:41.92 |
|---|
| 西村 拓海 | 11位 | 創価大学 | 4年 | 14:45.22 |
|---|
| 村本 翔 | 16位 | 創価大学 | 2年 | 15:18.57 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 11組
5000m 11組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 石川 航平 | 1位 | 國學院大學 | 4年 | 14:07.96 |
|---|
| 中西 真大 | 2位 | 国士舘大学 | 2年 | 14:16.40 |
|---|
| 森下 舜也 | 3位 | ラフィネグループ | — | 14:18.12 |
|---|
| 甲斐 治輝 | 10位 | 創価大学 | 3年 | 14:35.81 |
|---|
| 本田 晃士郎 | 15位 | 創価大学 | 3年 | 14:49.85 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 12組
5000m 12組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| ライモイ ヴィンセント | 1位 | 国士舘大学 | 4年 | 13:58.67 |
|---|
| 清水 拓斗 | 2位 | 国士舘大学 | 4年 | 14:06.16 |
|---|
| 木榑 杏祐 | 3位 | 国士舘大学 | 4年 | 14:08.07 |
|---|
| 山下 唯心 | 10位 | 創価大学 | 2年 | 14:13.23★ |
|---|
| 志村 健太 | 17位 | 創価大学 | 2年 | 14:39.27★ |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。