第57回法政大学競技会~もうひとつの関東インカレ~
- 回次
- 第57回
- 開催日
- 2021-05-29
- 会場
- 法政大学多摩校地陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
5000m
5000mの結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 青木 涼真 | 1位 | Honda | — | 13:58.70 |
|---|
| 小林 龍太 | 2位 | 中央大学 | 3年 | 14:22.94 |
|---|
| 山森 龍暁 | 3位 | 創価大学 | 2年 | 14:29.82★ |
|---|
| 小野寺 勇樹 | 10位 | 創価大学 | 4年 | 14:44.59 |
|---|
横にスクロールできます
10000m
10000mの結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 杉彩文海 | 1位 | 明治大学 | 2年 | 29:47.15 |
|---|
| 濱野 将基 | 2位 | 創価大学 | 3年 | 29:51.82 |
|---|
| 横山 魁哉 | 3位 | 創価大学 | 3年 | 29:55.79 |
|---|
| 村田 海晟 | 4位 | 創価大学 | 3年 | 29:56.59★ |
|---|
| 吉田 凌 | 7位 | 創価大学 | 1年 | 30:08.14 |
|---|
| 森下 治 | 8位 | 創価大学 | 2年 | 30:19.85 |
|---|
| 野田 崇央 | 9位 | 創価大学 | 1年 | 30:26.66★ |
|---|
| 本田 晃士郎 | 11位 | 創価大学 | 3年 | 30:39.90 |
|---|
| 志村 健太 | 12位 | 創価大学 | 2年 | 30:40.72★ |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。