30km 歴代記録
条件に合う記録がありません
絞り込みの条件を減らすと表示されます。
全 8人
| 順位 | 選手 | 期 | タイム | 日付 | 大会 | 学年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 米満 怜(卒業) | 46期 | 1:30:44卒業後コニカミノルタ | 2025-02-16 | 熊本城マラソン2025 金栗記念第67回熊日30キロロードレース | — | 出典記事(米満 怜の記録)(外部サイト) |
| 2位 | 蟹澤 淳平(卒業) | 44期 | 1:32:04公式ページのみ | 2018-02-18 | 金栗記念熊日30キロロードレース | — | 公式サイトの記録ページ(蟹澤 淳平の記録)(外部サイト) |
| 3位 | 黒木 陽向(卒業) | 52期 | 1:32:25 | 2026-02-15 | 熊本城マラソン2026 金栗記念第68回熊日30キロロードレース | 4年 | 出典記事(黒木 陽向の記録)(外部サイト) |
| 4位 | 野沢 悠真(卒業) | 52期 | 1:32:43 | 2024-02-18 | 熊本城マラソン2024 金栗記念第66回熊日30キロロードレース | 2年 | 出典記事(野沢 悠真の記録)(外部サイト) |
| 5位 | 吉田 凌(卒業) | 51期 | 1:33:40 | 2025-02-16 | 熊本城マラソン2025 金栗記念第67回熊日30キロロードレース | 4年 | 出典記事(吉田 凌の記録)(外部サイト) |
| 6位 | 鈴木大海(卒業) | 47期 | 1:33:48公式ページのみ | 2020-02-16 | 青梅マラソン | — | 公式サイトの記録ページ(鈴木大海の記録)(外部サイト) |
| 7位 | 作田 将希(卒業) | 45期 | 1:34:13公式ページのみ | 2019-02-17 | 青梅マラソン | — | 公式サイトの記録ページ(作田 将希の記録)(外部サイト) |
| 8位 | 川上 翔太(現役) | 53期 | 1:36:47 | 2024-02-18 | 熊本城マラソン2024 金栗記念第66回熊日30キロロードレース | 1年 | 出典記事(川上 翔太の記録)(外部サイト) |
横にスクロールできます
各選手の種目ごとの自己ベストです(同タイムは同順位)。順位は絞り込んでも変わりません。出典は、その記録を出した大会の元記事、または公式サイトの記録ページ(いずれも soka-ekiden.com)へのリンクです。