第15回絆記録挑戦会
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 回次
- 第15回
- 開催日
- 2025-07-02
- 会場
- 町田市立陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
5000m 1組 18 :30st.
5000m 1組 18 :30st.の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 三田 眞司 | 1位 | ひらまつ病院 | — | 14:47.02 |
|---|
| 澤江 伊吹 | 2位 | 創価大学 | 1年 | 15:06.74 |
|---|
| 佐藤 亘 | 3位 | 桜美林大学 | 4年 | 15:08.88 |
|---|
| 中村 柊一 | 5位 | 創価大学 | 2年 | 15:15.78 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 2組 18 :50st.
5000m 2組 18 :50st.の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 篠原 一希 | 1位 | 創価大学 | 3年 | 14:23.62 |
|---|
| 出仙 龍之介 | 2位 | 警視庁 | — | 14:33.81 |
|---|
| 石原 正翔 | 3位 | 青山学院大学 | 4年 | 14:33.94 |
|---|
| 藤田 圭悟 | 7位 | 創価大学 | 1年 | 14:39.59 |
|---|
| 山本 菖蒲 | 14位 | 創価大学 | 1年 | 14:51.97 |
|---|
| 榎木 凜太朗 | 18位 | 創価大学 | 2年 | 15:03.73 |
|---|
| 八田 聡良 | 19位 | 創価大学 | 2年 | 15:08.95 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 3組 19 :10st.
5000m 3組 19 :10st.の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 小河原 陽琉 | 1位 | 青山学院大学 | 2年 | 13:56.66 |
|---|
| 熊井 渓人 | 2位 | 青山学院大学 | 3年 | 14:08.14 |
|---|
| 椙山 一颯 | 3位 | 青山学院大学 | 1年 | 14:11.15 |
|---|
| 山瀬 美大 | 4位 | 創価大学 | 2年 | 14:11.93 |
|---|
| 池邊 康太郎 | 9位 | 創価大学 | 3年 | 14:16.43 |
|---|
| 川田 聖真 | 11位 | 創価大学 | 3年 | 14:18.89 |
|---|
| 齋藤 一筋 | 12位 | 創価大学 | 2年 | 14:26.37 |
|---|
| 石丸 修那 | 13位 | 創価大学 | 2年 | 14:32.24 |
|---|
| 大倉 凰來 | 15位 | 創価大学 | 1年 | 14:40.05 |
|---|
| 有馬 貫太 | 17位 | 創価大学 | 2年 | 14:44.47 |
|---|
| 根上 和樹 | 21位 | 創価大学 | 3年 | 14:57.06 |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。