第17回絆記録挑戦会
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 回次
- 第17回
- 開催日
- 2026-04-04
- 会場
- 町田市立陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
5000m 1組 17 :00st.
5000m 1組 17 :00st.の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 菱田 紘翔 | 1位 | 東京国際大学 | 4年 | 14:34.08 |
|---|
| 藤﨑 潤慈 | 2位 | 創価大学 | 1年 | 14:35.45★ |
|---|
| 小島 大輝 | 3位 | 創価大学 | 1年 | 14:39.02 |
|---|
| 小島 宗大 | 8位 | 創価大学 | 2年 | 14:49.80 |
|---|
| 川村 友朗 | 9位 | 創価大学 | 1年 | 14:50.17 |
|---|
| 柏葉 隆基 | 14位 | 創価大学 | 1年 | 15:09.16 |
|---|
| 中村 柊一 | 16位 | 創価大学 | 3年 | 15:16.35 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 2組 17 :20st.
5000m 2組 17 :20st.の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 橋本 昊太 | 1位 | 青山学院大学 | 3年 | 14:02.05 |
|---|
| 平松 享祐 | 2位 | 青山学院大学 | 4年 | 14:06.28 |
|---|
| 丹柊 太郎 | 3位 | 専修大学 | 4年 | 14:17.24 |
|---|
| 篠原 一希 | 7位 | 創価大学 | 4年 | 14:28.31 |
|---|
| 八田 聡良 | 10位 | 創価大学 | 3年 | 14:33.93 |
|---|
| 大倉 凰來 | 11位 | 創価大学 | 2年 | 14:34.94 |
|---|
| 澤江 伊吹 | 15位 | 創価大学 | 2年 | 14:39.74 |
|---|
| 浦川 栞伍 | 17位 | 創価大学 | 3年 | 14:46.13 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 3組 17 :40st.
5000m 3組 17 :40st.の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 折田 壮太 | 1位 | 青山学院大学 | 3年 | 13:50.65 |
|---|
| 古川 陽樹 | 2位 | 青山学院大学 | 1年 | 13:56.58 |
|---|
| 黒田 然 | 3位 | 青山学院大学 | 3年 | 13:57.36 |
|---|
| 内田 涼太 | 10位 | 創価大学 | 1年 | 14:03.56 |
|---|
| 齋藤 一筋 | 13位 | 創価大学 | 3年 | 14:09.66 |
|---|
| 藤田 圭悟 | 14位 | 創価大学 | 2年 | 14:10.74 |
|---|
| 川上 翔太 | 17位 | 創価大学 | 4年 | 14:12.45 |
|---|
| 西山 修平 | — | 創価大学 | 2年 | DNS |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。