第41回法政大学競技会
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 回次
- 第41回
- 開催日
- 2019-09-28
- 会場
- 法政大学多摩校地陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
5000m 2組
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 市原 利希也 | 21位 | 創価大学 | 1年 | 15:06.75 |
横にスクロールできます
10000m 2組
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 米満 怜 | 1位 | 創価大学 | 4年 | 29:16.70 |
| ムソニ ムイル | 2位 | 創価大学 | 4年 | その他 |
| 嶋津 雄大 | 3位 | 創価大学 | 2年 | 29:22.99★ |
| 石津 佳晃 | 4位 | 創価大学 | 3年 | 29:36.90★ |
| 葛西 潤 | 5位 | 創価大学 | 1年 | 29:45.15★ |
| 福田 悠一 | 6位 | 創価大学 | 3年 | 29:46.24★ |
| フィリップ ムルワ | 7位 | 創価大学 | 1年 | その他 |
| 鈴木 ニムラ | 8位 | 創価大学 | 4年 | 29:51.29 |
| 上田 結也 | 9位 | 創価大学 | 4年 | 29:57.47 |
| 横山 魁哉 | 11位 | 創価大学 | 1年 | 30:15.67★ |
| 永井 大育 | 12位 | 創価大学 | 2年 | 30:15.79★ |
| 大澤 智樹 | 13位 | 創価大学 | 3年 | 30:17.36★ |
| 麻生 樹 | 14位 | 創価大学 | 2年 | 30:33.49★ |
| 中武 泰希 | 17位 | 創価大学 | 2年 | 30:36.28★ |
| 鈴木 大海 | 19位 | 創価大学 | 3年 | 30:54.49 |
| 三上 雄太 | 21位 | 創価大学 | 2年 | 30:55.40 |
| 甲斐 治輝 | 22位 | 創価大学 | 1年 | 30:59.81★ |
| 新家 裕太郎 | 23位 | 創価大学 | 1年 | 31:18.92★ |
| 桜木 啓仁 | 24位 | 創価大学 | 3年 | 31:27.37 |
| 村田 海晟 | 25位 | 創価大学 | 1年 | 31:32.81★ |
| 西村 拓海 | 27位 | 創価大学 | 2年 | 31:47.06★ |
| 築舘 陽介 | 28位 | 創価大学 | 4年 | 31:50.07 |
| 中村 智哉 | 29位 | 創価大学 | 1年 | 32:07.91★ |
| 松田 爽汰 | 30位 | 創価大学 | 1年 | 32:21.02★ |
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。