藤ノ木 丈
フジノキ ジョウ
プロフィール
- 期
- 51期
- 入学年度
- 2021年度
- 卒業年度
- 2024年度
- 現役・卒業
- 卒業
- 役職
- 学年主任
- 区分
- 選手
- 出身地
- 新潟
- 出身校
- 十日町
- 学部
- 経営
- 座右の銘
- 奇跡を待つより捨て身の努力
種目別の自己ベスト
| 種目 | 自己ベスト | 日付 | 大会 | 学年 | 歴代順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 3:51.25 | 2024-07-27 | MIDDLE DISTANCE CIRCUIT 2024 | 4年 | — |
| 3000mSC | 9:00.73 | 2022-07-09 | 2022年度 第5回早稲田大学競技会 | 2年 | 9位 |
| 5000m | 13:54.35 | 2023-12-23 | 第78回法政大学競技会 | 3年 | — |
| 10000m | 28:31.13 | 2023-12-02 | 第311回日本体育大学長距離競技会兼NITTAIDAI Challenge Games | 3年 | — |
| ハーフマラソン | 1:05:24 | 2022-11-20 | 第35回2022上尾シティハーフマラソン | 2年 | — |
記録の推移
大会記録の時系列
| 日付 | 大会 | 種目 | 組 | 学年 | 記録 | 順位 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-11 | 第74回全九州都市対抗陸上競技大会 | 3000mSC | — | 1年 | 9:31.02 | 6位 | |
| 2021-04-25 | 2021年度 第2回中央大学記録会 | 5000m | 1組 | 1年 | 14:33.40★ | 2位 | |
| 2021-06-04 | 2021日本学生陸上競技個人選手権大会 | 3000mSC | 1組 | 1年 | 9:04.01★ | 5位 | |
| 2021-06-30 | 2021年度 第6回早稲田大学競技会 | 1500m | 1組 | 1年 | 3:55.13★ | 8位 | |
| 2021-07-04 | 第2回絆記録挑戦会 | 5000m | 4組 | 1年 | 14:21.38★ | 1位 | |
| 2021-09-22 | 第3回絆記録挑戦会 | 5000m | 3組 | 1年 | 15:21.08 | 21位 | |
| 2021-10-13 | 2021年度 第12回早稲田大学競技会 | 10000m | 1組 | 1年 | DNF | — | |
| 2021-12-25 | 第62回法政大学競技会 | 5000m | 2組 | 1年 | 14:40.98 | 4位 | |
| 2022-02-26 | 第93回平成国際大学長距離競技会 | 10000m | 5組 | 1年 | 31:15.59★ | 10位 | |
| 2022-04-10 | 第34回大学対抗ペアマラソン大会 | ハーフマラソン | — | 2年 | 1:13:40★ | 49位 | |
| 2022-04-30 | 第64回法政大学競技会 兼 多摩川会競技会 | 3000mSC | 1組 | 2年 | 9:01.18★ | 4位 | |
| 2022-05-18 | 第5回絆記録挑戦会 | 5000m | 5組 | 2年 | DNS | — | |
| 2022-05-29 | 2022年度 第3回早稲田大学競技会 | 5000m | 1組 | 2年 | 14:30.29 | 11位 | |
| 2022-06-04 | 第96回平成国際大学長距離競技会 | 3000mSC | 2組 | 2年 | 9:06.52 | 1位 | |
| 2022-06-26 | 第97回平成国際大学長距離競技会 | 5000m | 9組 | 2年 | 14:41.84 | 11位 | |
| 2022-07-09 | 2022年度 第5回早稲田大学競技会 | 3000mSC | 1組 | 2年 | 9:00.73★ | 2位 | |
| 2022-07-16 | 第1回富士裾野トラックミート | 5000m | 4組 | 2年 | 14:21.89 | 3位 | |
| 2022-09-09 | 天皇賜盃第91回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 3000mSC | 男子 決勝 | 2年 | 9:21.36 | 12位 | |
| 2022-10-01 | 第299回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 15組 | 2年 | 14:12.48★ | 5位 | |
| 2022-11-12 | 第300回日本体育大学長距離競技会 | 10000m | 2組 | 2年 | 29:57.97★ | 1位 | |
| 2022-11-20 | 第35回2022上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 2年 | 1:05:24★ | 144位 | |
| 2022-12-03 | 第70回法政大学競技会 | 10000m | 1組 | 2年 | 29:11.29★ | 2位 | |
| 2022-12-24 | 第71回法政大学競技会 | 5000m | 4組 | 2年 | 14:06.28★ | 1位 | |
| 2023-03-12 | 第26回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | ハーフマラソン | — | 2年 | 1:05:57 | 209位 | |
| 2023-04-02 | 第35回大学対抗ペアマラソン大会 | ハーフマラソン | — | 3年 | 1:13:30 | 47位 | |
| 2023-04-22 | 第73回法政大学競技会 兼 多摩川会競技会 | 5000m | 2組 | 3年 | 14:03.98★ | 3位 | |
| 2023-05-10 | 第9回絆記録挑戦会 | 5000m | 3組 | 3年 | 14:18.50 | 5位 | |
| 2023-05-27 | 第74回法政大学競技会 | 10000m | — | 3年 | 31:38.38 | 30位 | |
| 2023-09-23 | 第308回日本体育大学長距離競技会兼NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 4組 | 3年 | 30:27.59 | 13位 | |
| 2023-10-15 | 東京レガシーハーフマラソン2023 | ハーフマラソン | — | 3年 | 1:06:43 | 51位 | |
| 2023-11-19 | 第36回2023上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 3年 | 1:10:07 | 299位 | |
| 2023-12-02 | 第311回日本体育大学長距離競技会兼NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 5組 | 3年 | 28:31.13★ | 3位 | |
| 2023-12-23 | 第78回法政大学競技会 | 5000m | 3組 | 3年 | 13:54.35★ | 1位 | |
| 2024-02-17 | 第11回早稲田大学競技会 | 10000m | 1組 10 :50st. | 3年 | 32:36.06 | 25位 | |
| 2024-03-10 | 第27回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | ハーフマラソン | — | 3年 | 1:06:58 | 333位 | |
| 2024-03-30 | TOKOROZAWAゲームズ 2024 | 3000m | 3組 | 3年 | 8:15.70★ | 3位 | |
| 2024-04-20 | 第72回兵庫リレーカーニバル | 10000m | 1組 17:30 st. | 4年 | 29:28.04 | 14位 | |
| 2024-05-18 | 第2回早稲田大学競技会 | 5000m | 5組 | 4年 | 14:14.15 | 8位 | |
| 2024-06-01 | 第314回日本体育大学長距離競技会 | 10000m | 5組 | 4年 | 29:59.88 | 14位 | |
| 2024-07-10 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第2戦 網走大会 | 10000m | 男子B | 4年 | 31:02.03 | 30位 | |
| 2024-07-27 | MIDDLE DISTANCE CIRCUIT 2024 | 1500m | GP 男子B | 4年 | 3:51.25★ | 5位 | |
| 2024-10-20 | 東京レガシーハーフマラソン2024 | ハーフマラソン | — | 4年 | 1:06:46 | 49位 | |
| 2024-11-17 | 第37回 2024上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 4年 | 1:11:04 | 313位 | |
| 2024-11-30 | 第318回日本体育大学長距離競技会兼第13回 NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 11組 | 4年 | 30:41.59 | 40位 | |
| 2024-12-21 | 第83回法政大学競技会 | 5000m | 4組 | 4年 | 14:20.29 | 4位 |
横にスクロールできます
は自己ベスト更新。 「卒業後」は卒業後の記録で、所属先を併記しています。
同期の選手(51期)
出典
出典記事(46 件)
- 第74回全九州都市対抗陸上競技大会(外部サイト)
- 2021年度 第2回中央大学記録会(外部サイト)
- 2021日本学生陸上競技個人選手権大会(外部サイト)
- 2021年度 第6回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第2回絆記録挑戦会(外部サイト)
- 第3回絆記録挑戦会(外部サイト)
- 2021年度 第12回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第62回法政大学競技会(外部サイト)
- 第93回平成国際大学長距離競技会(外部サイト)
- 第34回大学対抗ペアマラソン大会(外部サイト)
- 第64回法政大学競技会 兼 多摩川会競技会(外部サイト)
- 第5回絆記録挑戦会(外部サイト)
- 2022年度 第3回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第96回平成国際大学長距離競技会(外部サイト)
- 第97回平成国際大学長距離競技会(外部サイト)
- 2022年度 第5回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第1回富士裾野トラックミート(外部サイト)
- 天皇賜盃第91回日本学生陸上競技対校選手権大会(外部サイト)
- 第299回日本体育大学長距離競技会(外部サイト)
- 第300回日本体育大学長距離競技会(外部サイト)
- 第35回2022上尾シティハーフマラソン(外部サイト)
- 第70回法政大学競技会(外部サイト)
- 第71回法政大学競技会(外部サイト)
- 第26回日本学生ハーフマラソン選手権大会(外部サイト)
- 第35回大学対抗ペアマラソン大会(外部サイト)
- 第73回法政大学競技会 兼 多摩川会競技会(外部サイト)
- 第9回絆記録挑戦会(外部サイト)
- 第74回法政大学競技会(外部サイト)
- 第308回日本体育大学長距離競技会兼NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 東京レガシーハーフマラソン2023(外部サイト)
- 第36回2023上尾シティハーフマラソン(外部サイト)
- 第311回日本体育大学長距離競技会兼NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 第78回法政大学競技会(外部サイト)
- 第11回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第27回日本学生ハーフマラソン選手権大会(外部サイト)
- TOKOROZAWAゲームズ 2024(外部サイト)
- 第72回兵庫リレーカーニバル(外部サイト)
- 第2回早稲田大学競技会(外部サイト)
- 第314回日本体育大学長距離競技会(外部サイト)
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第2戦 網走大会(外部サイト)
- MIDDLE DISTANCE CIRCUIT 2024(外部サイト)
- 東京レガシーハーフマラソン2024(外部サイト)
- 第37回 2024上尾シティハーフマラソン(外部サイト)
- 第318回日本体育大学長距離競技会兼第13回 NITTAIDAI Challenge Games(外部サイト)
- 第83回法政大学競技会(外部サイト)
- 公式サイトの記録ページ(外部サイト)