第64回法政大学競技会 兼 多摩川会競技会
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 回次
- 第64回
- 開催日
- 2022-04-30
- 会場
- 法政大学多摩校地陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
3000mSC 1組
3000mSC 1組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 溝口 泰良 | 1位 | 創価大学 | 3年 | 8:56.63★ |
|---|
| 黒木 陽向 | 2位 | 創価大学 | 1年 | 9:00.89★ |
|---|
| 大迫 一樹 | 3位 | 亜細亜大学 | 4年 | 9:00.99 |
|---|
| 藤ノ木 丈 | 4位 | 創価大学 | 2年 | 9:01.18★ |
|---|
| 山下 唯心 | 9位 | 創価大学 | 3年 | 9:15.44 |
|---|
横にスクロールできます
1500m 1組
1500m 1組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 福田 翔哉 | 1位 | 駿河台大学 | 3年 | 3:58.37 |
|---|
| 黒川 拓海 | 2位 | 駿河台大学 | 1年 | 3:59.02 |
|---|
| 嶽野 智博 | 3位 | 亜細亜大学 | 1年 | 4:02.18 |
|---|
| 安達 隆志 | 9位 | 創価大学 | 1年 | 4:11.67 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 2組
5000m 2組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 扇 育 | 1位 | 法政大学 | 4年 | 14:31.68 |
|---|
| 高島 大空 | 2位 | 帝京大学 | 2年 | 14:35.76 |
|---|
| 林田 海輝 | 3位 | 帝京大学 | 3年 | 14:41.46 |
|---|
| 村田 海晟 | 5位 | 創価大学 | 4年 | 15:03.60 |
|---|
| 甲斐 治輝 | 7位 | 創価大学 | 4年 | 15:20.46 |
|---|
横にスクロールできます
5000m
5000mの結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| リーキー カミナ | 1位 | 創価大学 | 2年 | 13:58.92 |
|---|
| 松永 伶 | 2位 | 法政大学 | 3年 | 14:06.77 |
|---|
| 川上 有生 | 3位 | 法政大学 | 4年 | 14:07.96 |
|---|
| 上杉 祥大 | 6位 | 創価大学 | 3年 | 14:14.58★ |
|---|
| 有田 伊歩希 | 17位 | 創価大学 | 3年 | 14:44.71 |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。