第5回早稲田大学競技会
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 回次
- 第5回
- 開催日
- 2024-09-29
- 会場
- 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場
- 種別
- ロード
種目ごとの結果
5km 1組
5km 1組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| ヴィクター キムタイ | 1位 | 城西大学 | 3年 | 13:37.00 |
|---|
| 山口 智規 | 2位 | 早稲田大学 | 3年 | 13:43.00 |
|---|
| 工藤 慎作 | 3位 | 早稲田大学 | 2年 | 13:48.00 |
|---|
| 小暮 栄輝 | 7位 | 創価大学 | 4年 | 14:00.00★ |
|---|
| 吉田 凌 | 13位 | 創価大学 | 4年 | 14:12.00★ |
|---|
| ソロモン ムトゥク | — | 創価大学 | 1年 | DNF |
|---|
横にスクロールできます
5km 2組
5km 2組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 島田 晃希 | 1位 | 帝京大学 | 3年 | 13:56.00 |
|---|
| 山口 竣平 | 2位 | 早稲田大学 | 1年 | 13:57.00 |
|---|
| 廣田 陸 | 3位 | 帝京大学 | 2年 | 13:57.00 |
|---|
| 榎木 凜太朗 | 8位 | 創価大学 | 1年 | 14:04.00★ |
|---|
| 細田 峰生 | 14位 | 創価大学 | 2年 | 14:25.00★ |
|---|
| 浦川 栞伍 | 16位 | 創価大学 | 1年 | 14:32.00★ |
|---|
| 野田 崇央 | 17位 | 創価大学 | 4年 | 14:54.00 |
|---|
| 有田 伊歩希 | — | 創価大学 | 4年 | DNS |
|---|
| 野沢 悠真 | — | 創価大学 | 3年 | DNS |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。