第4回早稲田大学競技会
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 回次
- 第4回
- 開催日
- 2023-05-20
- 会場
- 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
5000m 2 組
5000m 2 組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 田中 登馬 | 1位 | 國學院大學 | 2年 | 13:57.14 |
|---|
| 板垣 俊佑 | 2位 | 國學院大學 | 3年 | 14:00.93 |
|---|
| 上原 琉翔 | 3位 | 國學院大學 | 2年 | 14:04.05 |
|---|
| 根上 和樹 | 16位 | 創価大学 | 1年 | 14:24.27★ |
|---|
| 大橋 清陽 | 26位 | 創価大学 | 1年 | 15:31.53 |
|---|
| 細田 峰生 | — | 創価大学 | 1年 | DNS |
|---|
横にスクロールできます
5000m 3組
5000m 3組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 小林 亮太 | 1位 | 東洋大学 | 3年 | 14:10.35 |
|---|
| 西村 真周 | 2位 | 東洋大学 | 2年 | 14:10.92 |
|---|
| 池邊 康太郎 | 3位 | 創価大学 | 1年 | 14:22.35★ |
|---|
| 川田 聖真 | 4位 | 創価大学 | 1年 | 14:23.18★ |
|---|
| 有田 伊歩希 | 6位 | 創価大学 | 4年 | 14:24.45 |
|---|
| 篠原 一希 | 13位 | 創価大学 | 1年 | 14:34.12★ |
|---|
横にスクロールできます
5000m 4 組
5000m 4 組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 奥山 輝 | 1位 | 東洋大学 | 4年 | 13:52.69 |
|---|
| 佐藤 榛紀 | 2位 | 東京国際大学 | 3年 | 13:55.88 |
|---|
| 木村 海斗 | 3位 | 東京国際大学 | 3年 | 13:56.86 |
|---|
| 小池 莉希 | 4位 | 創価大学 | 1年 | 14:01.12★ |
|---|
| 小暮 栄輝 | 5位 | 創価大学 | 3年 | 14:03.62★ |
|---|
| 家入 勇翔 | 8位 | 創価大学 | 2年 | 14:08.34★ |
|---|
| 野田 崇央 | 10位 | 創価大学 | 3年 | 14:11.34★ |
|---|
| 山下 唯心 | 14位 | 創価大学 | 4年 | 14:19.71 |
|---|
| 山下 蓮 | — | 創価大学 | 2年 | DNF |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。