第98回箱根駅伝
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 回次
- 第98回
- 開催日
- 2022-01-02〜2022-01-03
- 種別
- 駅伝
駅伝の区間表
箱根駅伝 / 創価大学
総合 7位 10:56:30
往路 8位 5:27:44
復路 5:28:46
箱根駅伝 創価大学の出走区間| 区間 | 選手 | 学年 | 区間タイム | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 1区(往路) | 葛西 潤 | 3年 | 1:02:21 | 15位 | 1:02:21 15位 |
|---|
| 2区(往路) | Philip Mulwa | 3年 | 1:06:41 | 2位 | 2:09:02 6位 |
|---|
| 3区(往路) | 桑田 大輔 | 2年 | 1:04:02 | 17位 | 3:13:04 11位 |
|---|
| 4区(往路) | 嶋津 雄大 | 4年 | 1:01:08 | 1位区間賞 | 4:14:12 5位 |
|---|
| 5区(往路) | 三上 雄太 | 4年 | 1:13:32 | 12位 | 5:27:44 8位 |
|---|
| 6区(復路) | 濱野 将基 | 3年 | 59:04.00 | 9位 | 6:26:48 8位 |
|---|
| 7区(復路) | 新家 裕太郎 | 3年 | 1:03:42 | 4位 | 7:30:30 5位 |
|---|
| 8区(復路) | 吉田 凌 | 1年 | 1:05:46 | 8位 | 8:36:16 5位 |
|---|
| 9区(復路) | 中武 泰希 | 4年 | 1:10:47 | 16位 | 9:47:03 9位 |
|---|
| 10区(復路) | 松田 爽汰 | 3年 | 1:09:27 | 5位 | 10:56:30 7位 |
|---|
定点ごとのラップ
区間途中の定点ごとの通過タイムと、直前の定点からのラップ、1km あたりのペース(分/km)、定点間ラップの区間順位です。区間順位は、その定点間のラップを同じ区間の全選手(関東学生連合などの参考記録と途中棄権を除く)と比べた順位で、スタートからの通過順位とは違います。
1区 葛西 潤
葛西 潤
1区 葛西 潤の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 蒲田15.2km | 43:5215.2km | 2:53 | 2位 | 43:52 |
|---|
| 鶴見中継所21.3km・公式記録 | 18:296.1km | 3:02 | 15位 | 1:02:21 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第98回 1区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
2区 Philip Mulwa
Philip Mulwa
2区 Philip Mulwaの定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 横浜駅前8.2km | 23:098.2km | 2:49 | 2位 | 23:09 |
|---|
| 権太坂15.2km | 20:267.0km | 2:55 | 3位 | 43:35 |
|---|
| 戸塚中継所23.1km・公式記録 | 23:067.9km | 2:55 | 3位 | 1:06:41 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第98回 2区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
3区 桑田 大輔
桑田 大輔
3区 桑田 大輔の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 藤沢7.6km | 21:467.6km | 2:52 | 15位 | 21:46 |
|---|
| 茅ヶ崎14.3km | 20:406.7km | 3:05 | 19位 | 42:26 |
|---|
| 湘南大橋18.1km | 11:513.8km | 3:07 | 19位 | 54:17 |
|---|
| 平塚中継所21.4km・公式記録 | 9:453.3km | 2:57 | 11位 | 1:04:02 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第98回 3区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
4区 嶋津 雄大
嶋津 雄大
4区 嶋津 雄大の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 二宮8.9km | 25:328.9km | 2:52 | 1位 | 25:32 |
|---|
| 酒匂橋15.2km | 18:286.3km | 2:56 | 2位 | 44:00 |
|---|
| 小田原中継所20.9km・公式記録 | 17:085.7km | 3:00 | 1位 | 1:01:08 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第98回 4区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
5区 三上 雄太
三上 雄太
5区 三上 雄太の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 函嶺洞門3.5km | 10:363.5km | 3:02 | 3位 | 10:36 |
|---|
| 大平台7.0km | 12:383.5km | 3:37 | 18位 | 23:14 |
|---|
| 小涌園前11.7km | 18:084.7km | 3:51 | 15位 | 41:22 |
|---|
| 芦之湯15.8km | 15:504.1km | 3:52 | 9位 | 57:12 |
|---|
| 元箱根18.7km | 9:262.9km | 3:15 | 14位 | 1:06:38 |
|---|
| 箱根・芦ノ湖20.8km・公式記録 | 6:542.1km | 3:17 | 9位 | 1:13:32 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第98回 5区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
6区 濱野 将基
濱野 将基
6区 濱野 将基の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 芦之湯4.8km | 16:334.8km | 3:27 | 17位 | 16:33 |
|---|
| 小涌園前9.0km | 10:484.2km | 2:34 | 7位 | 27:21 |
|---|
| 大平台13.4km | 11:294.4km | 2:37 | 3位 | 38:50 |
|---|
| 函嶺洞門17.0km | 9:163.6km | 2:34 | 4位 | 48:06 |
|---|
| 小田原中継所20.8km・公式記録 | 10:583.8km | 2:53 | 5位 | 59:04 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第98回 6区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
7区 新家 裕太郎
新家 裕太郎
7区 新家 裕太郎の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 二宮11.6km | 34:2911.6km | 2:58 | 7位 | 34:29 |
|---|
| 大磯18.3km | 20:236.7km | 3:03 | 4位 | 54:52 |
|---|
| 平塚中継所21.3km・公式記録 | 8:503.0km | 2:57 | 7位 | 1:03:42 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第98回 7区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
8区 吉田 凌
吉田 凌
8区 吉田 凌の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 茅ヶ崎6.7km | 19:536.7km | 2:58 | 3位 | 19:53 |
|---|
| 遊行寺坂15.6km | 27:188.9km | 3:04 | 9位 | 47:11 |
|---|
| 影取18.4km | 9:072.8km | 3:15 | 13位 | 56:18 |
|---|
| 戸塚中継所21.4km・公式記録 | 9:283.0km | 3:09 | 8位 | 1:05:46 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第98回 8区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
9区 中武 泰希
中武 泰希
9区 中武 泰希の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 権太坂7.7km | 22:387.7km | 2:56 | 8位 | 22:38 |
|---|
| 横浜駅前14.5km | 20:486.8km | 3:04 | 17位 | 43:26 |
|---|
| 生麦20.2km | 18:125.7km | 3:12 | 17位 | 1:01:38 |
|---|
| 鶴見中継所23.1km・公式記録 | 9:092.9km | 3:09 | 14位 | 1:10:47 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第98回 9区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
10区 松田 爽汰
松田 爽汰
10区 松田 爽汰の定点ごとのラップ| 定点 | ラップ | 分/km | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 蒲田5.9km | 17:455.9km | 3:01 | 19位 | 17:45 |
|---|
| 新八ツ山橋13.3km | 22:107.4km | 3:00 | 2位 | 39:55 |
|---|
| 田町16.5km | 9:283.2km | 2:58 | 5位 | 49:23 |
|---|
| 御成門18.1km | 5:081.6km | 3:13 | 6位 | 54:31 |
|---|
| 馬場先門20.1km | 5:562.0km | 2:58 | 5位 | 1:00:27 |
|---|
| 大手町23.0km・公式記録 | 9:002.9km | 3:06 | 6位 | 1:09:27 |
|---|
横にスクロールできます
定点間のペース(分/km)(上ほど速い)同じ値を表で見る
定点間ラップの区間順位(上ほど上位)同じ値を表で見る
出典: 日本テレビ「箱根駅伝」記録速報(第98回 10区)↗(外部サイト・新しいタブで開きます)
定点のタイムは日本テレビ「箱根駅伝」公式サイトの記録速報によります。区間途中の定点のタイムは中継局の速報値で、公式記録ではありません(中継所のタイムは公式記録)。ラップとペースは通過タイムの差から本サイトで計算しています。