大阪・関西万博開催記念 ACN EXPO EKIDEN 2025
- 開催日
- 2025-03-16
- 会場
- 吹田・万博記念公園~夢洲・大阪・関西万博会場前
- 種別
- 駅伝
駅伝の区間表
大阪・関西万博開催記念 ACN EXPO EKIDEN 2025 / トヨタ自動車
総合 1位 2時間32分48秒
| 区間 | 選手 | 学年 | 区間タイム | 通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 吉居 大和 | — | 区間タイム未公開 | 1位 |
| 2区 | 野村 優作 | — | 区間タイム未公開 | 1位 |
| 3区 | 太田 智樹 | — | 区間タイム未公開 | 1位 |
| 4区 | サムエル キバティ | — | 区間タイム未公開 | 1位 |
| 5区 | 湯浅 仁 | — | 区間タイム未公開 | 1位 |
| 6区 | 田中 秀幸 | — | 区間タイム未公開 | 1位 |
| 7区 | 内田 隼太 | — | 区間タイム未公開 | 1位 |
「区間タイム未公開」は、元記事がチーム対抗の表だけで区間別のタイムを載せていない大会です。記録がないのではなく、チームの記録のみを掲載しています。
大阪・関西万博開催記念 ACN EXPO EKIDEN 2025 / 富士通
総合 2位 2時間34分02秒
| 区間 | 選手 | 学年 | 区間タイム | 通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 伊豫田 達弥 | — | 区間タイム未公開 | 2位 |
| 2区 | 椎野 修羅 | — | 区間タイム未公開 | 2位 |
| 3区 | 小澤 大輝 | — | 区間タイム未公開 | 2位 |
| 4区 | コセン ダニエル | — | 区間タイム未公開 | 2位 |
| 5区 | 塩尻 和也 | — | 区間タイム未公開 | 2位 |
| 6区 | 松枝 博輝 | — | 区間タイム未公開 | 2位 |
| 7区 | 鈴木 健吾 | — | 区間タイム未公開 | 2位 |
「区間タイム未公開」は、元記事がチーム対抗の表だけで区間別のタイムを載せていない大会です。記録がないのではなく、チームの記録のみを掲載しています。
大阪・関西万博開催記念 ACN EXPO EKIDEN 2025 / 國學院大學
総合 3位 2時間34分18秒
| 区間 | 選手 | 学年 | 区間タイム | 通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 青木 瑠郁 | 3年 | 区間タイム未公開 | 3位 |
| 2区 | 尾熊 迅斗 | 1年 | 区間タイム未公開 | 3位 |
| 3区 | 上原 琉翔 | 3年 | 区間タイム未公開 | 3位 |
| 4区 | 飯國 新太 | 1年 | 区間タイム未公開 | 3位 |
| 5区 | 野中 恒亨 | 2年 | 区間タイム未公開 | 3位 |
| 6区 | 浅野 結太 | 1年 | 区間タイム未公開 | 3位 |
| 7区 | 辻原 輝 | 2年 | 区間タイム未公開 | 3位 |
「区間タイム未公開」は、元記事がチーム対抗の表だけで区間別のタイムを載せていない大会です。記録がないのではなく、チームの記録のみを掲載しています。
大阪・関西万博開催記念 ACN EXPO EKIDEN 2025 / 創価大学
総合 9位 2時間38分00秒
「区間タイム未公開」は、元記事がチーム対抗の表だけで区間別のタイムを載せていない大会です。記録がないのではなく、チームの記録のみを掲載しています。
大阪・関西万博開催記念 ACN EXPO EKIDEN 2025 / チーム名の記載なし
総合 9位 2:38:00