第5回早稲田大学競技会 The Road of WASEDA
- 回次
- 第5回
- 開催日
- 2025-09-28
- 会場
- 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場
- 種別
- ロード
種目ごとの結果
5km 1組
5km 1組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 岡田 開成 | 1位 | 中央大学 | 2年 | 13:41.00 |
|---|
| 本間 颯 | 2位 | 中央大学 | 3年 | 13:44.00 |
|---|
| 工藤 慎作 | 3位 | 早稲田大学 | 3年 | 13:44.00 |
|---|
| 山口 翔輝 | 13位 | 創価大学 | 2年 | 13:53.00★ |
|---|
| 野沢 悠真 | 15位 | 創価大学 | 4年 | 14:01.00★ |
|---|
横にスクロールできます
5km 2組
5km 2組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 松井 海斗 | 1位 | 東洋大学 | 2年 | 13:51.00 |
|---|
| 工藤 大和 | 2位 | JR東日本 | — | 13:55.00 |
|---|
| 伊藤 幸太郎 | 3位 | 早稲田大学 | 4年 | 13:57.00 |
|---|
| 篠原 一希 | — | 創価大学 | 3年 | DNS |
|---|
横にスクロールできます
5km 3組
5km 3組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 榎木 凜太朗 | 1位 | 創価大学 | 2年 | 14:03.00★ |
|---|
| 馬場 アンジェロ光 | 2位 | 東洋大学 | 2年 | 14:06.00 |
|---|
| 片西 景 | 3位 | JR東日本 | — | 14:09.00 |
|---|
| 竹田 康之助 | 11位 | 創価大学 | 4年 | 14:21.00 |
|---|
横にスクロールできます
5km 4組
5km 4組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 楠岡 由浩 | 1位 | 帝京大学 | 3年 | 13:45.00 |
|---|
| 小林 咲冴 | 2位 | 帝京大学 | 2年 | 13:45.00 |
|---|
| 島田 晃希 | 3位 | 帝京大学 | 4年 | 13:45.00 |
|---|
| 内山 椋太 | 14位 | 創価大学 | 1年 | 14:08.00★ |
|---|
横にスクロールできます
5km 5組
5km 5組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 鈴木 琉胤 | 1位 | 早稲田大学 | 1年 | 13:58.00 |
|---|
| 大平 滉太 | 2位 | 東京国際大学 | 4年 | 14:09.00 |
|---|
| 佐藤 誠悟 | 3位 | 帝京大学 | 2年 | 14:13.00 |
|---|
| 岡野 智也 | 7位 | 創価大学 | 3年 | 14:26.00 |
|---|
| 細田 峰生 | — | 創価大学 | 3年 | DNS |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。