富士山須走五合目競争
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 開催日
- 2026-06-07
- 会場
- ふじあざみライン0kmポスト~富士山五合目間
- 種別
- ロード
種目ごとの結果
登りの部11.8km
登りの部11.8kmの結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 木村 隆晴 | 1位 | 東洋大学 | 2年 | 51:36.00 |
|---|
| 鈴木 富大 | 2位 | 神奈川大学 | 1年 | 51:41.00 |
|---|
| 田中 颯眞 | 3位 | 東海大学 | 2年 | 53:29.00 |
|---|
| 細田 峰生 | 4位 | 創価大学 | 4年 | 53:52.00★ |
|---|
| 澤江 伊吹 | 16位 | 創価大学 | 2年 | 57:05.00★ |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。