第47回熊本甲佐10マイル公認ロードレース
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 回次
- 第47回
- 開催日
- 2022-12-04
- 会場
- 甲佐町役場周辺
- 種別
- ロード
種目ごとの結果
10マイル
10マイルの結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| ベナード コエチ | 1位 | 九電工 | — | 44:04.00 |
|---|
| ジョナサン ディク | 2位 | 日立物流 | — | 45:47.00 |
|---|
| クレオファス カンディエ | 3位 | 三菱重工 | — | 45:49.00 |
|---|
| 嶋津 雄大 | 19位 | 創価大学 | 4年 | 46:24.00★ |
|---|
| 野田 崇央 | 56位 | 創価大学 | 2年 | 47:21.00★ |
|---|
| 黒木 陽向 | 88位 | 創価大学 | 1年 | 48:32.00★ |
|---|
| 家入 勇翔 | 112位 | 創価大学 | 1年 | 50:28.00★ |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。