第3回黒姫・妙高山麓大学駅伝大会
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 回次
- 第3回
- 開催日
- 2018-08-19
- 会場
- 妙高高原スポーツ公園陸上競技場 〜黒姫陸上競技場
- 種別
- 駅伝
駅伝の区間表
第3回黒姫・妙高山麓大学駅伝大会 / 創価大学A
第3回黒姫・妙高山麓大学駅伝大会 創価大学Aの出走区間| 区間 | 選手 | 学年 | 区間タイム | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 1区 | 棚橋 建太 | 4年 | 27:07.00 | 9位 | — |
|---|
| 2区 | 古場 京介 | 4年 | 17:59.00 | 5位 | — |
|---|
| 3区 | 郷 龍輔 | 4年 | 32:10.00 | 8位 | — |
|---|
| 4区 | 平田 晃司 | 2年 | 27:24.00 | 11位 | — |
|---|
| 5区 | 野田 湧樹 | 4年 | 24:21.00 | 10位 | — |
|---|
| 6区 | 作田 将希 | 4年 | 20:46.00 | 5位 | — |
|---|
第3回黒姫・妙高山麓大学駅伝大会 / 創価大学B
第3回黒姫・妙高山麓大学駅伝大会 創価大学Bの出走区間| 区間 | 選手 | 学年 | 区間タイム | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 1区 | 米満 怜 | 3年 | 26:32.00 | 3位 | — |
|---|
| 2区 | 竹下 和真 | 3年 | 19:05.00 | 16位 | — |
|---|
| 3区 | 上田 結也 | 3年 | 31:51.00 | 6位 | — |
|---|
| 4区 | 築舘 陽介 | 3年 | 26:37.00 | 4位 | — |
|---|
| 5区 | 中村 真一朗 | 2年 | 24:48.00 | 13位 | — |
|---|
| 6区 | 深江 夏樹 | 3年 | 22:38.00 | 17位 | — |
|---|
第3回黒姫・妙高山麓大学駅伝大会 / 創価大学C
第3回黒姫・妙高山麓大学駅伝大会 創価大学Cの出走区間| 区間 | 選手 | 学年 | 区間タイム | 区間順位 | 通過 |
|---|
| 1区 | 鈴木 大海 | 2年 | 26:52.00 | 6位 | — |
|---|
| 2区 | 鈴木 渓太 | 2年 | 18:36.00 | 12位 | — |
|---|
| 3区 | 原富 慶季 | 2年 | 33:29.00 | 16位 | — |
|---|
| 4区 | 右田 綺羅 | 2年 | 27:39.00 | 13位 | — |
|---|
| 5区 | 永井 大育 | 1年 | 24:04.00 | 6位 | — |
|---|
| 6区 | 中武 泰希 | 1年 | 21:15.00 | 8位 | — |
|---|