ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021 第1戦士別大会
- 開催日
- 2021-07-03
- 会場
- 士別市陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
1500m 男子
1500m 男子の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 梅谷 康太 | 1位 | 流通経済大学 | 3年 | 3:51.34 |
|---|
| 望月 遥平 | 2位 | 創価大学 | 2年 | 3:53.17 |
|---|
| 加藤 大成 | 3位 | 山梨学院大学 | 3年 | 3:53.32 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 男子
5000m 男子の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 富田 遼太郎 | 1位 | スズキ | — | 14:03.19 |
|---|
| 杉山 魁声 | 2位 | 筑波大学 | 4年 | 14:05.09 |
|---|
| 安井 雄一 | 3位 | トヨタ自動車 | — | 14:05.45 |
|---|
| 永井 大育 | 10位 | 創価大学 | 4年 | 14:26.51 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 男子
5000m 男子の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 松本 稜 | 1位 | トヨタ自動車 | — | 13:47.31 |
|---|
| 青木 優 | 2位 | カネボウ | — | 13:55.22 |
|---|
| 村本 一樹 | 3位 | 住友電工 | — | 13:56.12 |
|---|
| 三上 雄太 | 17位 | 創価大学 | 4年 | 14:14.05 |
|---|
| 横山 魁哉 | 23位 | 創価大学 | 3年 | 14:34.05 |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。