第73回平成国際大学長距離競技会
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 回次
- 第73回
- 開催日
- 2019-04-28
- 会場
- 鴻巣市立陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
3000mSC 4組 14:00st.→
3000mSC 4組 14:00st.→の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 片岡 渉 | 2位 | 創価大学 | 1年 | 9:11.90★ |
|---|
| 新家 裕太郎 | 6位 | 創価大学 | 1年 | 9:14.89★ |
|---|
| 松田 爽汰 | 8位 | 創価大学 | 1年 | 9:20.63★ |
|---|
| 中村 智哉 | 10位 | 創価大学 | 1年 | 9:22.71★ |
|---|
| 深江 夏樹 | — | 創価大学 | 4年 | DNF |
|---|
横にスクロールできます
5000m 8組 18:00st.→
5000m 8組 18:00st.→の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 福田 悠一 | 1位 | 創価大学 | 3年 | 14:32.84 |
|---|
| 西村 拓海 | 11位 | 創価大学 | 2年 | 14:58.84 |
|---|
| 中村 真一朗 | 17位 | 創価大学 | 3年 | 15:03.61 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 10組 18:40st.→
5000m 10組 18:40st.→の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 大澤 智樹 | 24位 | 創価大学 | 3年 | 14:54.44 |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。