激坂最速王決定戦2022
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 開催日
- 2022-11-19
- 会場
- 小田原料金所~箱根大観山口
- 種別
- ロード
種目ごとの結果
登りの部(13.5km)
登りの部(13.5km)の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 斎藤 将也 | 1位 | 城西大学 | 1年 | 51:50.00 |
|---|
| 山本 唯翔 | 2位 | 城西大学 | 3年 | 52:49.00 |
|---|
| 宮城 珠良 | 3位 | 駒澤大学 | 2年 | 52:51.00 |
|---|
| 野沢 悠真 | 4位 | 創価大学 | 1年 | 53:26.00★ |
|---|
| 新家 裕太郎 | 6位 | 創価大学 | 4年 | 53:57.00★ |
|---|
| 森下 治 | 11位 | 創価大学 | 3年 | 55:33.00★ |
|---|
| 若狭 凜太郎 | 19位 | 創価大学 | 2年 | 58:17.00★ |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。