第3回大東文化ナイター競技会
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 回次
- 第3回
- 開催日
- 2012-09-23
- 会場
- 大東文化総合グラウンド陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
5000m 6組
5000m 6組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 佐川佑磨 | 3位 | 創価大学 | 2年 | 15:21.63 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 8組
5000m 8組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 若生直人 | 13位 | 創価大学 | 3年 | 15:06.15 |
|---|
| 橋本一真 | — | 創価大学 | 2年 | DNF |
|---|
横にスクロールできます
5000m 9組
5000m 9組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 新村健太 | 17位 | 創価大学 | 1年 | 15:05.07 |
|---|
| 山本真紗也 | 18位 | 創価大学 | 1年 | 15:05.09 |
|---|
| 小幡信二 | 20位 | 創価大学 | 3年 | 15:09.31 |
|---|
| 大川瞬 | 23位 | 創価大学 | 1年 | 15:14.63 |
|---|
| 辻晋弥 | 26位 | 創価大学 | 2年 | 15:19.58 |
|---|
| 今村来里夫 | 29位 | 創価大学 | 1年 | 15:23.63 |
|---|
| 濱田晶弘 | 30位 | 創価大学 | 3年 | 15:27.60 |
|---|
| 青沼茂正 | 31位 | 創価大学 | 3年 | 15:28.67 |
|---|
| 小林正俊 | — | 創価大学 | 3年 | DNF |
|---|
横にスクロールできます
10000m 2組
10000m 2組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 倉澤昇平 | 6位 | 創価大学 | 4年 | 30:16.70★ |
|---|
| 前原和輝 | 12位 | 創価大学 | 1年 | 30:33.77★ |
|---|
| 長嶋光一 | 25位 | 創価大学 | 1年 | 31:18.30 |
|---|
| 山口瑛史 | 32位 | 創価大学 | 3年 | 31:32.65 |
|---|
| 西川琢麻 | 34位 | 創価大学 | 3年 | 31:36.82 |
|---|
横にスクロールできます
10000m 3組
10000m 3組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| ハーリー ムレンガ | 1位 | 創価大学 | 1年 | 29:29.40 |
|---|
| 山口修平 | 2位 | 創価大学 | 1年 | 29:29.47★ |
|---|
| 小嶋大輝 | 12位 | 創価大学 | 2年 | 30:08.99 |
|---|
| 樋浦雄大 | 22位 | 創価大学 | 2年 | 30:43.43 |
|---|
| 後沢広大 | 24位 | 創価大学 | 1年 | 30:53.22 |
|---|
| 鳥海将史 | 30位 | 創価大学 | 2年 | 31:07.52 |
|---|
| 石川史康 | 31位 | 創価大学 | 3年 | 31:08.82 |
|---|
| 小島一貴 | 33位 | 創価大学 | 2年 | 31:39.52 |
|---|
| 太田正史 | 34位 | 創価大学 | 4年 | 31:49.71 |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。