第1回平成国際大学競技会
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 回次
- 第1回
- 開催日
- 2012-04-29
- 会場
- 大東文化大学(東松山キャンパス)
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
800m
800mの結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| ハーリームレンガ | 1位 | 創価大学 | 1年 | 1:51.60★ |
|---|
| 大川瞬 | 1位 | 創価大学 | 1年 | 1:56.50★ |
|---|
| 森口亜希人 | 6位 | 創価大学 | 3年 | 1:59.21 |
|---|
横にスクロールできます
1500m
1500mの結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| ハーリームレンガ | 1位 | 創価大学 | 1年 | 3:48.74 |
|---|
| 新村健太 | 4位 | 創価大学 | 1年 | 3:58.69 |
|---|
横にスクロールできます
5000m
5000mの結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 沼口雅彦 | 5位 | 創価大学 | 2年 | 15:17.82 |
|---|
| 小幡信二 | 7位 | 創価大学 | 3年 | 15:00.37★ |
|---|
| 山本真紗也 | 15位 | 創価大学 | 1年 | 15:11.57 |
|---|
| 辻晋弥 | 20位 | 創価大学 | 2年 | 15:44.44 |
|---|
| 濱田晶弘 | 21位 | 創価大学 | 3年 | 15:25.28 |
|---|
| 島田雄太 | 24位 | 創価大学 | 2年 | 15:53.86 |
|---|
| 今村来里夫 | 30位 | 創価大学 | 1年 | 16:15.67 |
|---|
横にスクロールできます
10000m
10000mの結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 太田清史 | 8位 | 創価大学 | 4年 | 30:46.46 |
|---|
| 前原和輝 | 10位 | 創価大学 | 1年 | 31:12.48 |
|---|
| 山口瑛史 | 16位 | 創価大学 | 3年 | 31:27.71 |
|---|
| 長嶋光一 | 20位 | 創価大学 | 1年 | 31:34.42 |
|---|
| 倉澤昇平 | 21位 | 創価大学 | 4年 | 31:35.25 |
|---|
| 北岡数馬 | 22位 | 創価大学 | 4年 | 32:26.41 |
|---|
| 山口智永 | 24位 | 創価大学 | 3年 | 31:47.67 |
|---|
| 山口修平 | 26位 | 創価大学 | 1年 | 32:01.32 |
|---|
| 茂呂大輝 | 30位 | 創価大学 | 2年 | 32:34.42 |
|---|
| 西川琢麻 | 32位 | 創価大学 | 3年 | 33:46.59 |
|---|
| 羽柴勇貴 | 32位 | 創価大学 | 4年 | 33:15.64 |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。