国士舘大学記録会
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 開催日
- 2011-10-02
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
5000m 《2組》
5000m 《2組》の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 辻 晋弥 | — | 創価大学 | 1年 | 15:33.63 |
|---|
| 島田 雄太 | — | 創価大学 | 1年 | 15:36.04 |
|---|
| 辻 拓真 | — | 創価大学 | 1年 | 15:36.80★ |
|---|
横にスクロールできます
5000m 《4組》
5000m 《4組》の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 住友 雄吏 | — | 創価大学 | 4年 | 14:47.07★ |
|---|
| 鳥海 将史 | — | 創価大学 | 1年 | 14:51.19★ |
|---|
| 櫻田 元規 | — | 創価大学 | 4年 | 15:19.08 |
|---|
| 小幡 信二 | — | 創価大学 | 2年 | 15:22.68 |
|---|
| 山崎 篤史 | — | 創価大学 | 1年 | 16:19.96 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 《5組》
5000m 《5組》の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 山口 瑛史 | — | 創価大学 | 2年 | 15:12.82 |
|---|
| 森口 亜希人 | — | 創価大学 | 2年 | 15:12.88 |
|---|
| 若生 直人 | — | 創価大学 | 2年 | 15:18.50 |
|---|
| 橋本 一真 | — | 創価大学 | 1年 | 15:33.76 |
|---|
| 濱田 晶弘 | — | 創価大学 | 2年 | 15:39.56 |
|---|
| 下屋 陽亮 | — | 創価大学 | 3年 | 15:53.20 |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。