大東文化大学ナイター競技会
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 開催日
- 2011-09-24
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
5000m 7組
5000m 7組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 辻 拓真 | — | 創価大学 | 1年 | 15:47.17 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 8組
5000m 8組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 下屋 陽亮 | — | 創価大学 | 3年 | 15:12.67 |
|---|
| 島田 雄太 | — | 創価大学 | 1年 | 15:13.57★ |
|---|
| 羽柴 勇貴 | — | 創価大学 | 3年 | 15:23.27 |
|---|
| 小幡 信二 | — | 創価大学 | 2年 | 15:28.65 |
|---|
| 辻 晋弥 | — | 創価大学 | 1年 | 15:30.72 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 9組
5000m 9組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 住友 雄吏 | — | 創価大学 | 4年 | 14:55.75★ |
|---|
| 若生 直人 | — | 創価大学 | 2年 | 15:11.10 |
|---|
| 森口 亜希人 | — | 創価大学 | 2年 | 15:16.33 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 10組
5000m 10組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 櫻田 元規 | — | 創価大学 | 4年 | 15:16.64 |
|---|
| 橋本 一真 | — | 創価大学 | 1年 | 15:42.53 |
|---|
横にスクロールできます
10000m 2組
10000m 2組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 太田 正史 | — | 創価大学 | 3年 | 29:54.87★ |
|---|
| 樋浦 雄大 | — | 創価大学 | 1年 | 30:32.88 |
|---|
| 茂呂 大輝 | — | 創価大学 | 1年 | 30:37.63 |
|---|
| 福島 正樹 | — | 創価大学 | 4年 | 30:41.52★ |
|---|
| 倉澤 昇平 | — | 創価大学 | 3年 | 30:43.59 |
|---|
| 山口 智永 | — | 創価大学 | 2年 | 30:44.86 |
|---|
| 南雲 誠 | — | 創価大学 | 4年 | 31:49.05 |
|---|
横にスクロールできます
10000m 3組
10000m 3組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 原田 直樹 | — | 創価大学 | 3年 | 29:52.07★ |
|---|
| 小島 一貴 | — | 創価大学 | 1年 | 29:52.41★ |
|---|
| 太田 清史 | — | 創価大学 | 3年 | 29:58.52 |
|---|
| 小嶋 大輝 | — | 創価大学 | 1年 | 30:30.06★ |
|---|
横にスクロールできます
10000m 4組
10000m 4組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 石川 史康 | — | 創価大学 | 2年 | 30:47.49 |
|---|
| 内藤 陽介 | — | 創価大学 | 4年 | 31:01.25★ |
|---|
| 西川 琢麻 | — | 創価大学 | 2年 | 31:37.86 |
|---|
| 山口 瑛史 | — | 創価大学 | 2年 | 31:44.48 |
|---|
| 鳥海 将史 | — | 創価大学 | 1年 | 31:53.71 |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。