第40回高島平・日刊スポーツ・ロードレース大会
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 回次
- 第40回
- 開催日
- 2015-10-18
- 会場
- 板橋区高島平(5km周回コース)
- 種別
- ロード
種目ごとの結果
20km 大学男子の部
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 作田 将希 | 19位 | 創価大学 | 1年 | 1:03:20 |
| 石嵜 雅也 | 27位 | 創価大学 | 1年 | 1:03:57 |
| 松浦 朋也 | 28位 | 創価大学 | 2年 | 1:04:05 |
| 郷 龍輔 | 36位 | 創価大学 | 1年 | 1:04:19 |
| 石井 幸喜 | 40位 | 創価大学 | 1年 | 1:04:34 |
| 今村 来里夫 | 43位 | 創価大学 | 4年 | 1:04:41 |
| 髙木 賢一 | 50位 | 創価大学 | 3年 | 1:04:52 |
| 秋山 優樹 | 53位 | 創価大学 | 1年 | 1:05:08 |
| 長嶋 光一 | 56位 | 創価大学 | 4年 | 1:05:15 |
| 大村 弘明 | 60位 | 創価大学 | 3年 | 1:05:29 |
| 坂野 和久 | 61位 | 創価大学 | 1年 | 1:05:29 |
| 棚橋 建太 | 62位 | 創価大学 | 1年 | 1:05:34 |
| 吉田 伸明 | 67位 | 創価大学 | 3年 | 1:05:43 |
| 野田 湧樹 | 72位 | 創価大学 | 1年 | 1:05:59 |
| 市来 栄一 | 80位 | 創価大学 | 2年 | 1:06:54 |
| 成澤 拓也 | 81位 | 創価大学 | 1年 | 1:06:58 |
| 玉利 健志 | 93位 | 創価大学 | 2年 | 1:08:07 |
| 山﨑 尚人 | 99位 | 創価大学 | 3年 | 1:08:30 |
| 溝井 涼雅 | 102位 | 創価大学 | 1年 | 1:08:39 |
| 大川 瞬 | 118位 | 創価大学 | 4年 | 1:11:33 |
| 斎藤 勇磨 | 119位 | 創価大学 | 2年 | 1:12:03 |
| 山中 福至 | 120位 | 創価大学 | 3年 | 1:12:19 |
| 松田 幹康 | — | 創価大学 | 2年 | DNF |
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。