第6回大東文化大学ナイター競技会
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 回次
- 第6回
- 開催日
- 2015-09-20
- 会場
- 大東文化大学陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
5000m 6組
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 石嵜 雅也 | 1位 | 創価大学 | 1年 | 14:52.89 |
| 大川 瞬 | 4位 | 創価大学 | 4年 | 14:57.02 |
| 玉利 健志 | 5位 | 創価大学 | 2年 | 14:58.12 |
| 柴田 拓人 | 6位 | 創価大学 | 3年 | 14:59.29 |
| 髙木 賢一 | 8位 | 創価大学 | 3年 | 15:03.83 |
| 作田 将希 | 9位 | 創価大学 | 1年 | 15:05.86 |
| 棚橋 建太 | 10位 | 創価大学 | 1年 | 15:09.18 |
| 吉田 伸明 | 11位 | 創価大学 | 3年 | 15:10.10 |
| 今村 来里夫 | 13位 | 創価大学 | 4年 | 15:12.51 |
| 溝井 涼雅 | 14位 | 創価大学 | 1年 | 15:17.52 |
| 郷 龍輔 | 15位 | 創価大学 | 1年 | 15:20.60 |
| 市来 栄一 | 16位 | 創価大学 | 2年 | 15:22.96 |
| 野田 湧樹 | 18位 | 創価大学 | 1年 | 15:24.56 |
| 石井 幸喜 | 21位 | 創価大学 | 1年 | 15:26.87 |
| 成澤 拓也 | 22位 | 創価大学 | 1年 | 15:31.43 |
| 大村 弘明 | 23位 | 創価大学 | 3年 | 15:36.55 |
| 秋山 優樹 | 24位 | 創価大学 | 1年 | 15:46.51 |
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。