第241回日本体育大学長距離競技会
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 回次
- 第241回
- 開催日
- 2014-11-16
- 会場
- 日本体育大学健志台陸上競技場
- 種別
- トラック
種目ごとの結果
5000m 18組
5000m 18組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 松浦朋也 | 1位 | 創価大学 | 1年 | 15:13.18★ |
|---|
横にスクロールできます
5000m 20組
5000m 20組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 市来栄一 | 18位 | 創価大学 | 1年 | 15:26.40 |
|---|
| 斎藤勇磨 | 20位 | 創価大学 | 1年 | 15:27.38 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 21組
5000m 21組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 佐川佑磨 | 2位 | 創価大学 | 4年 | 14:57.48 |
|---|
| 玉利健志 | 3位 | 創価大学 | 1年 | 15:00.38 |
|---|
| 鳥海将史 | 5位 | 創価大学 | 4年 | 15:04.82 |
|---|
| 江藤光輝 | 6位 | 創価大学 | 1年 | 15:04.95 |
|---|
| 島田雄太 | 15位 | 創価大学 | 4年 | 15:17.98 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 22組
5000m 22組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 三澤匠 | 1位 | 創価大学 | 1年 | 14:56.97 |
|---|
| 姫宮大地 | 8位 | 創価大学 | 1年 | 15:05.75★ |
|---|
| 吉田伸明 | 30位 | 創価大学 | 2年 | 15:30.03 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 23組
5000m 23組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 山﨑尚人 | 3位 | 創価大学 | 2年 | 14:52.39★ |
|---|
| 今村来里夫 | 9位 | 創価大学 | 3年 | 14:59.53 |
|---|
| 大川瞬 | 11位 | 創価大学 | 3年 | 15:01.08 |
|---|
| 髙木賢一 | 17位 | 創価大学 | 2年 | 15:06.96 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 24組
5000m 24組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 小島一貴 | 1位 | 創価大学 | 4年 | 14:46.99 |
|---|
| 樋浦雄大 | 2位 | 創価大学 | 4年 | 14:49.50 |
|---|
| 山本真紗也 | 3位 | 創価大学 | 3年 | 14:53.78 |
|---|
| 山中福至 | 4位 | 創価大学 | 2年 | 14:54.21 |
|---|
| 柴田拓人 | 14位 | 創価大学 | 2年 | 15:09.49 |
|---|
| 小嶋大輝 | 15位 | 創価大学 | 4年 | 15:09.51 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 26組
5000m 26組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 大村弘明 | 12位 | 創価大学 | 2年 | 14:55.80 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 27組
5000m 27組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| セルナルド祐慈 | 1位 | 創価大学 | 2年 | 14:32.89★ |
|---|
| 彦坂一成 | 3位 | 創価大学 | 2年 | 14:34.39★ |
|---|
| 新村健太 | 6位 | 創価大学 | 3年 | 14:38.68★ |
|---|
横にスクロールできます
5000m 29組
5000m 29組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 沼口雅彦 | 1位 | 創価大学 | 4年 | 14:35.06 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 30組
5000m 30組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 大山憲明 | 1位 | 創価大学 | 1年 | 14:19.86 |
|---|
横にスクロールできます
5000m 31組
5000m 31組の結果| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|
| 山口修平 | 1位 | 創価大学 | 3年 | 14:19.23 |
|---|
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。