つるみ川ファミリーマラソン(非公認)
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 開催日
- 2014-10-25
- 会場
- 鶴見川大綱橋(神奈川県横浜市)
- 種別
- ロード
種目ごとの結果
10km
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 前原和輝 | 1位 | 創価大学 | 3年 | 29:29.00 |
| 江藤光輝 | 2位 | 創価大学 | 1年 | 30:22.00 |
| 山﨑尚人 | 3位 | 創価大学 | 2年 | 30:31.00 |
| 柴田拓人 | 4位 | 創価大学 | 2年 | 30:34.00 |
| 大川瞬 | 5位 | 創価大学 | 3年 | 30:42.00 |
| 姫宮大地 | 6位 | 創価大学 | 1年 | 30:50.00 |
| 長嶋光一 | 7位 | 創価大学 | 3年 | 30:59.00 |
| 大村弘明 | 8位 | 創価大学 | 2年 | 31:01.00 |
| 髙木賢一 | 9位 | 創価大学 | 2年 | 31:02.00 |
| 佐川佑磨 | 10位 | 創価大学 | 4年 | 31:04.00 |
| 三澤匠 | 11位 | 創価大学 | 1年 | 31:21.00 |
| 吉田伸明 | 12位 | 創価大学 | 2年 | 31:30.00 |
| 島田雄太 | 13位 | 創価大学 | 4年 | 31:34.00 |
| 今村来里夫 | 14位 | 創価大学 | 3年 | 31:56.00 |
| 市来栄一 | 15位 | 創価大学 | 1年 | 32:04.00 |
| 齊藤勇磨 | 16位 | 創価大学 | 1年 | 32:43.00 |
| 玉利健志 | 17位 | 創価大学 | 1年 | 33:22.00 |
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。