第36回神奈川マラソン大会
SNS のリンクプレビューには、このページ用の画像が自動で表示されます。
- 回次
- 第36回
- 開催日
- 2014-02-02
- 会場
- 日清オイリオグループ横浜磯子事業場
- 種別
- ロード
種目ごとの結果
ハーフマラソン 大学
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 後沢広大 | 26位 | 創価大学 | 2年 | 1:05:25 |
横にスクロールできます
10km 一般
| 名前 | 順位 | 所属 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| セルナルド祐慈 | 1位 | 創価大学 | 1年 | 30:38.00 |
| 土井丸勝大 | 2位 | 創価大学 | 1年 | 30:39.00 |
| 柴田拓人 | 3位 | 創価大学 | 1年 | 30:45.00 |
| 山本真紗也 | 4位 | 創価大学 | 2年 | 30:45.00 |
| 大村弘明 | 5位 | 創価大学 | 1年 | 30:56.00 |
| 彦坂一成 | 6位 | 創価大学 | 1年 | 31:12.00 |
| 樋浦雄大 | 7位 | 創価大学 | 3年 | 31:13.00 |
| 佐川佑磨 | 9位 | 創価大学 | 3年 | 31:20.00 |
| 大川瞬 | 10位 | 創価大学 | 2年 | 31:23.00 |
| 長嶋光一 | 11位 | 創価大学 | 2年 | 31:24.00 |
| 山﨑尚人 | 12位 | 創価大学 | 1年 | 31:53.00 |
| 今村来里夫 | 13位 | 創価大学 | 2年 | 31:54.00 |
| 島田雄太 | 14位 | 創価大学 | 3年 | 31:55.00 |
| 吉田伸明 | 15位 | 創価大学 | 1年 | 31:56.00 |
| 辻拓真 | 18位 | 創価大学 | 3年 | 32:30.00 |
| 松田憲太 | 20位 | 創価大学 | 1年 | 32:50.00 |
| 小島一貴 | 23位 | 創価大学 | 3年 | 34:05.00 |
横にスクロールできます
名前のリンクは創価大学の選手の詳細ページです。他大学の選手はリンクせず、名前のみを載せています。